Resultate
13.03.2016 - Finalspiel
MS Aktive R5-R9 Finalspiel |
|
|
|
Pos. | Kehrsatz-Kämpfer | TC Dätwyler | 1 - 5 |
1 | Bender Renato R6 | Exer Sandro R5 | 6:4 6:7 6:7 |
2 | Brechühl Christof R6 | Arnold Roland R5 | 1:6 0:6 |
3 | Heldner Marcel R6 | Corrado Leandro R6 | 0:6 4:6 |
4 | Wirz Reto R8Lüscher Matthias R7 | Wyss Andreas R7 | 6:7 6:7 |
1 | Bender R. R6 / Heldner M. R6 | Arnold R. R5 / Exer S. R5 | 1:6 1:6 |
2 | Brechtbühl C. R6 / Lüscher M. R7 | Corrado L. R6 / Wyss C. R6 | 5:7 6:2 7:6 |
06.03.2016
MS Aktive R1-R9 Gruppe B |
|
|
|
Pos. | Aarau Eagles | Haugraben & friends | 3 - 3 |
1 | Hümbelin Marius R4 | Weber Thomas R4 | 1:6 6:4 6:2 |
2 | Koskov Ilya R5 | Hugentobler Sven R5 | 7:5 6:3 |
3 | Lüscher Marc R6 | Leuthold Andreas R6 | 2:6 5:7 |
4 | Hämmerli Nicolas R6 | Dubra Oscar R7 | 6:4 6:0 |
1 | Hümbelin M. R4 / Koskov I. R5 | Leuthold A. R6 / Hugentobler S. R5 | 7:5 3:6 3:10 |
2 | Lüscher M. R6 / Hämmerli N. R6 | Weber T. R4 / Dubra O. R7 | 6:4 2:6 8:10 |
MS Aktive R1-R9 Gruppe A |
|
|
|
Pos. | BSC Yöng Böys | Balli-Boys | 5 - 1 |
1 | Rindlisbacher Philipp R1 | Rehefeldt Sebastian R2 | 6:1 6:1 |
2 | Benz Claude R1 | Blättler Patrick R4 | 6:0 6:0 |
3 | Schnyder Matthias R2 | Obrist Sandro R5 | 6:3 6:0 |
4 | Messerli Christian R5 | Macek Pascal R5 | 6:4 4:6 3:6 |
1 | Rindlisbacher P. R1 / Schnyder M. | Rehefeldt S. R2 / Blättler P. R4 | 6:1 6:3 |
2 | Benz C. R1 / Messerli C. R5 | Obrist S. R5 / Macek P. R5 | 6:1 6:1 |
MS Aktive R1-R9 Gruppe A |
|
|
|
Pos. | cscr romont | RedjeTeam | 2 - 4 |
1 | Filon Nicolas R2 | Durussel Arnaud R3 | 6:2 6:1 |
2 | Veri Maxime R3 | Mastrostefano Matteo R3 | 7:6 7:5 |
3 | Zwahlen Damien R5 | Benvegnen David R3 | 1:6 4:6 |
4 | Van Woerden Jordan R5 | Jeannin Florent R4 | 3:6 1:6 |
1 | Filon N. R2 / Veri M. R3 | Durussel A. R3 / Jeannin F. R4 | 4:6 2:6 |
2 | Zwahlen D. R5 / Klopfenstein N. R6 | Benvegnen D. R3 / Mastrostefano | 7:6 1:6 4:10 |
WS Aktive R4-R9 Gruppe A |
|
|
|
Pos. | Hasli-Gnüsserinnen | IC-Frouwwen | 2 - 4 |
1 | Michel Jacqueline R6 | Jehl Laura R6 | 6:1 7:5 |
2 | Ghelma Marianne R7 | Kehrli Andrea R6 | 7:6 6:4 |
3 | Mettler Tina R7 | Schneider Corinne R7 | 6:7 2:6 |
4 | Kropf Marianne R8 | Brog Claudia R8 | 6:2 5:7 6:7 |
1 | Michel J. R6 / Ghelma M. R7 | Kehrli A. R6 / Schneider C. R7 | 5:7 6:7 |
2 | Mettler T. R7 / Fuchs T. R8 | Jehl L. R6 / Brog C. R8 | 2:6 6:3 5:10 |
05.03.2016
MS Aktive R5-R9 Gruppe A |
|
|
|
Pos. | Cäsars Titanen | Kehrsatz-Kämpfer | 3 - 3 |
1 | Läderach Lukas R6 | Bender Renato R6 | 3:6 3:6 |
2 | Hänni Mike R7 | Brechühl Christof R6 | 4:6 7:6 6:4 |
3 | Kalbermatter Caesar R7 | Lüscher Matthias R7 | 6:2 6:1 |
4 | Mundwiler Nico R8 | Wirz Reto R8 | 2:6 2:6 |
1 | Hänni M. R7 / Kalbermatter C. R7 | Bender R. R6 / Lüscher M. R7 | 7:6 7:5 |
2 | Läderach L. R6 / Mundwiler N. R8 | Brechühl C. R6 / Wirz R. R8 | 5:7 4:6 |
MS Aktive R1-R9 Gruppe B |
|
|
|
Pos. | TC Alpenregion 35+ | Haugraben & friends | 3 - 3 |
1 | Neuenschwander André R4 | Weber Thomas R4 | 6:1 6:3 |
2 | Lentze Nicolas R6 | Hugentobler Sven R5 | 7:6 6:2 |
3 | Ghelma Sandro R6 | Leuthold Andreas R6 | 6:1 5:7 6:3 |
4 | Ritzi Fabian R7 | Dubra Oscar R7 | 0:6 2:6 |
1 | Lentze N. R6 / Ghelma S. R6 | Leuthold A. R6 / Hugentobler S. R5 | 6:1 3:6 7:10 |
2 | Neuenschwander A. R4 / Ritzi F. R7 | Weber T. R4 / Dubra O. R7 | 3:6 6:3 7:10 |
MS Aktive R5-R9 Gruppe A |
|
|
|
Pos. | TC Belp Boys | TC ESP | 3 - 3 |
1 | Berger Marco R7 | Hagmann Lukas R7 | 6:4 2:6 1:6 |
2 | Weibel Roman R7 | Uehli Demian R7 | 6:2 6:7 6:4 |
3 | Griessen Patrick R7 | Schlegel Andreas R8 | 5:7 6:2 4:6 |
4 | Bangerter Stefan R8 | Meyer Michael R9 | 6:0 6:3 |
1 | Berger M. R7 / Bangerter S. R8 | Hagmann L. R7 / Schlegel A. R8 | 6:3 0:6 10:8 |
2 | Weibel R. R7 / Griessen P. R7 | Uehli D. R7 / Meyer M. R9 | 6:1 4:6 5:10 |
MS Aktive R5-R9 Gruppe B |
|
|
|
Pos. | Zampanos | UBS Team | 3 - 3 |
1 | Reinhard Sandro R5 | Baumer Nicola R5 | 3:6 3:6 |
2 | Inniger Darian R5 | Gloor Lukas R6 | 6:4 6:1 |
3 | Vaterlaus Olivier R5 | Williner Ralph R7 | 6:4 7:6 |
4 | Rokneddine Karim R7 | Meyer Roman R7 | 2:6 6:4 6:3 |
1 | Rokneddine K. R7 / Reinhard S. R5 | Baumer N. R5 / Zürcher M. R5 | 3:6 1:6 |
2 | Inniger D. R5 / Vaterlaus O. R5 | Williner R. R7 / Meyer R. R7 | 0:6 0:6 |
21.02.2016
MS Aktive R5-R9 Gruppe A |
|
|
|
Pos. | Cäsars Titanen | Lumumba | 4 - 2 |
1 | Läderach Lukas R6 | Sommer Fabian R7 | 6:2 6:2 |
2 | Zwahlen Daniel R6 | Stalder Thomas R7 | 6:2 6:4 |
3 | Hänni Mike R7 | Gehri Stefan R7 | 6:2 7:5 |
4 | Mundwiler Nico R8 | Isidro Paulo R8 | 1:6 1:6 |
1 | Zwahlen D. R6 / Hänni M. R7 | Sommer F. R7 / Gehri S. R7 | 2:6 6:7 |
2 | Läderach L. R6 / Mundwiler N. R8 | Stalder T. R7 / Isidro P. R8 | 6:1 6:1 |
WS Aktive R4-R9 Gruppe A |
|
|
|
Pos. | Frauen-Power | Game-Set-Tschyfi | 5 - 1 |
1 | Castelanelli Caroline R6 | Berchtold Agya R5 | 2:6 4:6 |
2 | Lurati Stephania R7 | Waser Simone R6 | 6:3 4:6 6:4 |
3 | Huez Marlen R7 | Jans Fabienne R8 | 6:3 6:1 |
4 | Abaecherli Marlis R7 | Stampfli Jacqueline R9 | 6:2 6:2 |
1 | Castelanelli C. R6 / Lurati S. R7 | Berchtold A. R5 / Jans F. R8 | 1:6 7:5 10:5 |
2 | Huez M. R7 / Abaecherli M. R7 | Waser S. R6 / Stampfli J. R9 | 6:2 6:3 |
MS Aktive R1-R9 Gruppe B |
|
|
|
Pos. | Netzroller | Aarau Eagles | 4 - 2 |
1 | Schenk Stefan R4 | Pandurski Goranco R5 | 3:6 6:7 |
2 | Balmer Christoph R4 | Dacre Philippe R5 | 6:4 6:3 |
3 | Maurer Christian R5 | Hämmerli Nicolas R6 | 2:6 2:6 |
4 | Zimmermann Daniel R6 | Lüscher Marc R6 | 6:4 6:4 |
1 | Schenk S. R4 / Balmer C. R4 | Pandurski G. R5 / Hämmerli N. R6 | 6:4 6:3 |
2 | Maurer C. R5 / Zimmermann D. R6 | Dacre P. R5 / Lüscher M. R6 | 6:4 6:4 |
MS Aktive R5-R9 Gruppe B |
|
|
|
Pos. | UBS Team | Trudy's | 6 - 0 |
1 | Baumer Nicola R5 | Ilija David R6 | 3:6 6:2 6:0 |
2 | Zürcher Marco R5 | Hunziker Philip R7 | 2:6 6:2 6:4 |
3 | Meyer Roman R7 | Isidro Paulo R8 | 6:3 6:0 |
4 | Williner Ralph R7 | Reichmuth Yves R8 | 6:1 6:2 |
1 | Williner R. R7 / Hofer F. R5 | Ilija D. R6 / Hunziker P. R7 | 6:2 6:1 |
2 | Gloor L. R6 / Meyer R. R7 | Isidro P. R8 / Reichmuth Y. R8 | 7:6 6:1 |
20.02.2016 - Finalspiel
MS 35+ R5-R9 Gruppe A |
|
||
Pos. | Thun | TC Neuenkirch JS1 | 1 - 5 |
1 | van Nieuwkoop Renger R6 | Gassmann Urs R5 | 3:6 7:5 5:7 |
2 | Pintarelli Ricardo R6 | Betschart Reto R7 | 6:1 6:4 |
3 | Berger Beat R6 | Aellig Urs R7 | 6:4 4:6 4:6 |
4 | Ammann Roger R7 | Zimmermann Martin R9 | 3:6 0:6 |
1 | van Nieuwkoop R. R6 / Pintarelli R. | Gassmann U. R5 / Betschart R. R7 | 4:6 6:7 |
2 | Ammann R. R7 / Berger B. R6 | Aellig U. R7 / Zimmermann M. R9 | 2:6 2:6 |
07.02.2016
MS 35+ R5-R9 Gruppe A |
|
|
|
Pos. | MS45+ Meiringen | tennis@thelake | 5 - 1 |
1 | Kaufmann Rolf R6 | Camuso Stefano R6 | 4:6 6:3 6:1 |
2 | Ackermann Rainer R7 | Pfiffner Roland R7 | 7:6 7:6 |
3 | Brog Marcel R7 | Zoss Marcel R8 | 6:1 6:2 |
4 | Ritzi Daniel R8 | Werder Martin R8 | 1:6 3:6 |
1 | Kaufmann R. R6 / Ritzi D. R8 | Camuso S. R6 / Zoss M. R8 | 6:2 6:4 |
2 | Ackermann R. R7 / Brog M. R7 | Pfiffner R. R7 / Werder M. R8 | 7:6 5:7 10:7 |
MS Aktive R5-R9 Gruppe B |
|
|
|
Pos. | TC Dätwyler | Trudy's | 5 - 1 |
1 | Exer Sandro R5 | Ilija David R6 | 6:2 6:2 |
2 | Corrado Leandro R6 | Hunziker Philip R7 | 7:6 0:6 4:6 |
3 | Wyss Cyrill R6 | Keller René R7 | 6:0 6:3 |
4 | Wyss Andreas R7 | Reichmuth Yves R8 | 6:2 7:6 |
1 | Exer S. R5 / Wyss C. R6 | Ilija D. R6 / Hunziker P. R7 | 6:1 6:4 |
2 | Wyss A. R7 / Corrado L. R6 | Keller R. R7 / Reichmuth Y. R8 | 7:6 6:1 |
MS Aktive R5-R9 Gruppe A |
|
|
|
Pos. | TC ESP | Lumumba | 2 - 4 |
1 | Haefeli Dominik R6 | Sommer Fabian R7 | 6:3 6:3 |
2 | Uehli Demian R7 | Stalder Thomas R7 | 4:6 4:6 |
3 | Schlegel Andreas R8 | Gehri Stefan R7 | 5:7 3:6 |
4 | Meyer Michael R9 | Isidro Paulo R8 | 1:6 2:6 |
1 | Haefeli D. R6 / Schlegel A. R8 | Sommer F. R7 / Gehri S. R7 | 5:7 3:6 |
2 | Uehli D. R7 / Meyer M. R9 | Stalder T. R7 / Isidro P. R8 | 6:4 1:6 11:9 |
MS 35+ R5-R9 Gruppe A |
|
|
|
Pos. | Thun | TC Neuenkirch JS1 | 4 - 2 |
1 | Lenting Nico R5 | Di Labio Sandro R6 | 6:3 6:4 |
2 | Pintarelli Ricardo R6 | Aellig Urs R7 | 6:1 7:5 |
3 | Berger Beat R6 | Salzmann Hans R7 | 6:4 7:6 |
4 | Ammann Roger R7 | Zimmermann Martin R9 | 5:7 4:6 |
1 | Pintarelli R. R6 / Berger B. R6 | Aellig U. R7 / Salzmann H. R7 | 5:7 6:2 6:10 |
2 | Lenting N. R5 / Ammann R. R7 | Di Labio S. R6 / Zimmermann M. R9 | 5:7 6:3 10:7 |
06.02.2016
MS Aktive R5-R9 Gruppe A |
|
|
|
Pos. | Cäsars Titanen | TC Belp Boys | 5 - 1 |
1 | Läderach Lukas R6 | Berger Marco R7 | 6:0 6:0 |
2 | Hänni Mike R7 | Griessen Patrick R7 | 6:0 6:1 |
3 | Kalbermatter Caesar R7 | Bangerter Stefan R8 | 2:6 6:2 6:1 |
4 | Wanzenried Severin R9 | Lutz Terry R8 | 5:7 1:6 |
1 | Hänni M. R7 / Kalbermatter C. R7 | Berger M. R7 / Bangerter S. R8 | 6:4 6:4 |
2 | Läderach L. R6 / Wanzenried S. | Griessen P. R7 / Lutz T. R8 | 7:6 6:2 |
MS Aktive R5-R9 Gruppe A |
|
|
|
Pos. | Chnebel Gemscheni | Kehrsatz-Kämpfer | 5 - 1 |
1 | Minder Nicolas R6 | Bender Renato R6 | 4:6 0:6 |
2 | Kaufmann Andreas R6 | Heldner Marcel R6 | 7:5 6:2 |
3 | Guggisberg Urs R7 | Hammer Michael R7 | 6:4 6:4 |
4 | Spieler Cédric R7 | Wirz Reto R8 | 5:7 6:2 6:3 |
1 | Minder N. R6 / Guggisberg U. R7 | Bender R. R6 / Heldner M. R6 | 6:1 6:4 |
2 | Kaufmann A. R6 / Spieler C. R7 | Hammer M. R7 / Wirz R. R8 | 6:0 6:2 |
MS Aktive R1-R9 Gruppe B |
|
|
|
Pos. | Netzroller | Haugraben & friends | 4 - 2 |
1 | Schenk Stefan R4 | Weber Thomas R4 | 4:6 6:4 2:6 |
2 | Balmer Christoph R4 | Leuthold Andreas R6 | 6:4 6:4 |
3 | Maurer Christian R5 | Prein Christopher R7 | 7:5 6:1 |
4 | Zimmermann Daniel R6 | Dubra Oscar R7 | 4:6 3:6 |
1 | Schenk S. R4 / Balmer C. R4 | Weber T. R4 / Dubra O. R7 | 6:1 6:1 |
2 | Maurer C. R5 / Zimmermann D. R6 | Prein C. R7 / Leuthold A. R6 | 6:2 2:6 10:4 |
MS Aktive R5-R9 Gruppe B |
|
|
|
Pos. | Zampanos | one Life, two serves | 5 - 1 |
1 | Leu Dominique R5 | Freitag Manuel R5 | 6:4 6:4 |
2 | Vaterlaus Olivier R5 | Ziegler Daniel R6 | 6:2 3:6 3:6 |
3 | Trütsch Mischa R6 | Moser Roman R7 | 6:3 6:1 |
4 | Bigler Flavio R6 | Küffer Beat R9 | 6:0 6:0 |
1 | Leu D. R5 / Bigler F. R6 | Freitag M. R5 / Ziegler D. R6 | 6:2 7:6 |
2 | Vaterlaus O. R5 / Trütsch M. R6 | Moser R. R7 / Küffer B. R9 | 6:1 6:2 |
24.01.2016
MS Aktive R1-R9 Gruppe A |
|
|
|
Pos. | BSC Yöng Böys | cscr romont | 6 - 0 |
1 | Kusy Nicola R1 | Veri Maxime R3 | 6:0 6:0 |
2 | Rindlisbacher Philipp R1 | Van Woerden Jordan R5 | 6:0 6:0 |
3 | Benz Claude R1 | Zwahlen Damien R5 | 6:1 6:1 |
4 | Schnyder Matthias R2 | Klopfenstein Nathan R6 | 6:0 6:0 |
1 | Kusy N. R1 / Benz C. R1 | Veri M. R3 / Zwahlen D. R5 | 6:4 6:1 |
2 | Rindlisbacher P. R1 / Schnyder M. | Van Woerden J. R5 / Klopfenstein | 6:2 6:0 |
MS Aktive R5-R9 Gruppe A |
|
|
|
Pos. | Chnebel Gemscheni | TC ESP | 5 - 1 |
1 | Kaufmann Andreas R6 | Haefeli Dominik R6 | 6:2 0:6 4:6 |
2 | Bohren Dominik R6 | Schlegel Andreas R8 | 7:6 7:6 |
3 | Spieler Cédric R7 | Meyer Michael R9 | 6:0 6:0 |
4 | Guggisberg Urs R7 | Amstutz Loric R9 | 6:1 6:2 |
1 | Kaufmann A. R6 / Spieler C. R7 | Haefeli D. R6 / Meyer M. R9 | 6:3 6:3 |
2 | Bohren D. R6 / Guggisberg U. R7 | Schlegel A. R8 / Amstutz L. R9 | 6:1 6:1 |
WS Aktive R4-R9 Gruppe A |
|
|
|
Pos. | Game-Set-Tschyfi | IC-Frouwwen | 2 - 4 |
1 | Berchtold Agya R5 | Kehrli Andrea R6 | 3:6 2:6 |
2 | Jans Jeanine R6 | Jehl Laura R6 | 4:6 3:6 |
3 | Aregger Gina R7 | Schneider Corinne R7 | 1:6 3:6 |
4 | Jans Fabienne R8 | Brog Claudia R8 | 6:7 0:6 |
1 | Berchtold A. R5 / Aregger G. R7 | Kehrli A. R6 / Jehl L. R6 | 7:5 7:5 |
2 | Jans J. R6 / Jans F. R8 | Schneider C. R7 / Brog C. R8 | 6:4 2:6 11:9 |
MS Aktive R5-R9 Gruppe A |
|
|
|
Pos. | TC Belp Boys | Lumumba | 1 - 5 |
1 | Weibel Roman R7 | Sommer Fabian R7 | 4:6 6:4 3:6 |
2 | Berger Marco R7 | Stalder Thomas R7 | 5:7 6:3 4:6 |
3 | Griessen Patrick R7 | Gehri Stefan R7 | 6:4 1:6 1:6 |
4 | Lutz Terry R8 | Isidro Paulo R8 | 6:2 3:6 4:6 |
1 | Weibel R. R7 / Griessen P. R7 | Sommer F. R7 / Gehri S. R7 | 5:7 0:6 |
2 | Berger M. R7 / Lutz T. R8 | Stalder T. R7 / Isidro P. R8 | 6:2 1:6 10:6 |
16.01.2016
WS Aktive R4-R9 Gruppe A |
|
|
|
Pos. | Frauen-Power | Hasli-Gnüsserinnen | 0 - 6 |
1 | Castelanelli Caroline R6 | Michel Jacqueline R6 | 3:6 4:6 |
2 | Lurati Stephania R7 | Ghelma Marianne R7 | 5:7 1:6 |
3 | Abaecherli Marlis R7 | Mettler Tina R7 | 3:6 4:6 |
4 | Berchtold Christine R8 | Kropf Marianne R8 | 2:6 2:6 |
1 | Berchtold C. R8 / Castelanelli C. R6 | Michel J. R6 / Lehmann J. R8 | 1:6 3:6 |
2 | Abaecherli M. R7 / Huez M. R7 | Ghelma M. R7 / Kropf M. R8 | 6:4 6:7 8:10 |
MS Aktive R5-R9 Gruppe A |
|
|
|
Pos. | Kehrsatz-Kämpfer | TC Belp Boys | 4 - 2 |
1 | Brechühl Christof R6 | Weibel Roman R7 | 7:5 0:6 6:3 |
2 | Lüscher Matthias R7 | Griessen Patrick R7 | 2:6 7:6 5:7 |
3 | Hammer Michael R7 | Bangerter Stefan R8 | 6:4 3:6 6:3 |
4 | Wirz Reto R8 | Lutz Terry R8 | 6:2 6:2 |
1 | Brechühl C. R6 / Wirz R. R8 | Weibel R. R7 / Bangerter S. R8 | 6:7 4:6 |
2 | Lüscher M. R7 / Hammer M. R7 | Griessen P. R7 / Lutz T. R8 | 6:1 6:7 7:6 |
MS Aktive R5-R9 Gruppe B |
|
|
|
Pos. | one Life, two serves | Trudy's | 4 - 2 |
1 | Freitag Manuel R5 | Ilija David R6 | 4:6 6:3 6:4 |
2 | Ziegler Daniel R6 | Hunziker Philip R7 | 6:4 6:3 |
3 | Juodelis Andrius R8 | Keller René R7 | 1:6 1:6 |
4 | Küffer Beat R9 | Reichmuth Yves R8 | 1:6 2:6 |
1 | Ziegler D. R6 / Juodelis A. R8 | Ilija D. R6 / Hunziker P. R7 | 6:3 6:7 7:5 |
2 | Freitag M. R5 / Küffer B. R9 | Keller R. R7 / Reichmuth Y. R8 | 6:2 6:3 |
MS Aktive R5-R9 Gruppe B |
|
|
|
Pos. | UBS Team | TC Dätwyler | 2 - 4 |
1 | Baumer Nicola R5 | Exer Sandro R5 | 6:7 2:6 |
2 | Gloor Lukas R6 | Wyss Cyrill R6 | 2:6 1:6 |
3 | Williner Ralph R7 | Corrado Leandro R6 | 3:6 6:0 4:6 |
4 | Meyer Roman R7 | Wyss Andreas R7 | 7:5 6:3 |
1 | Meyer R. R7 / Baumer N. R5 | Corrado L. R6 / Wyss C. R6 | 6:0 6:1 |
2 | Gloor L. R6 / Williner R. R7 | Wyss A. R7 / Exer S. R5 | 3:6 3:6 |
13.12.2015
MS Aktive R5-R9 Gruppe A |
|
|
|
Pos. | Lumumba | Kehrsatz-Kämpfer | 4 - 2 |
1 | Sommer Fabian R7 | Bender Renato R6 | 6:2 6:3 |
2 | Stalder Thomas R7 | Heldner Marcel R6 | 7:6 1:6 6:1 |
3 | Gehri Stefan R7 | Lüscher Matthias R7 | 6:3 7:6 |
4 | Reichmuth Yves R8 | Hammer Michael R7 | 2:6 1:6 |
1 | Sommer F. R7 / Gehri S. R7 | Bender R. R6 / Heldner M. R6 | 3:6 6:4 10:4 |
2 | Stalder T. R7 / Reichmuth Y. R8 | Lüscher M. R7 / Hammer M. R7 | 6:4 0:6 7:10 |
MS Aktive R5-R9 Gruppe B |
|
||
Pos. | Zampanos | TC Dätwyler | 5 - 1 |
1 | Vaterlaus Olivier R5 | Exer Sandro R5 | 1:6 3:6 |
2 | Trütsch Silvan R5 | Wyss Cyrill R6 | 6:3 6:4 |
3 | Trütsch Mischa R6 | Corrado Leandro R6 | 6:1 6:4 |
4 | Rokneddine Karim R7 | Wyss Andreas R7 | 7:5 6:4 |
1 | Trütsch S. R5 / Reinhard S. R5 | Exer S. R5 / Wyss A. R7 | 6:2 6:4 |
2 | Trütsch M. R6 / Rokneddine K. R7 | Wyss C. R6 / Corrado L. R6 | 6:0 6:1 |
12.12.2015
MS 35+ R5-R9 Gruppe A |
|||
Pos. | MS45+ Meiringen | TC Neuenkirch JS1 | 2 - 4 |
1 | Ackermann Rainer R7 | Di Labio Sandro R6 | 6:7 1:6 |
2 | Abplanalp Fredel R7 | Aellig Urs R7 | 6:7 6:2 3:6 |
3 | Bergmann Frank R7 | Betschart Reto R7 | 6:3 6:3 |
4 | Ritzi Daniel R8 | Zimmermann Martin R9 | 1:6 0:6 |
1 | Ackermann R. R7 / Abplanalp F. R7 | Aellig U. R7 / Betschart R. R7 | 6:2 6:2 |
2 | Bergmann F. R7 / Ritzi D. R8 | Di Labio S. R6 / Zimmermann M. R9 | 1:6 6:1 6:10 |
MS Aktive R1-R9 Gruppe B |
|||
Pos. | Netzroller | TC Alpenregion 35+ | 3 - 3 |
1 | Schenk Stefan R4 | Neuenschwander André R4 | 4:6 4:6 |
2 | Balmer Christoph R4 | Lentze Nicolas R6 | 6:4 6:3 |
3 | Abbühl Björn R6 | Abplanalp Thomas R7 | 2:6 6:2 4:1 wo. |
4 | Feuz Christoph R6 | Thomann Mike R7 | 3:6 1:6 |
1 | Schenk S. R4 / Balmer C. R4 | Neuenschwander A. R4 / Lentze N. | 0:6 5:7 |
2 | Abbühl B. R6 / Feuz C. R6 | Abplanalp T. R7 / Thomann M. R7 | wo. |
MS Aktive R1-R9 Gruppe A |
|||
Pos. | RedjeTeam | Balli-Boys | 4 - 2 |
1 | Durussel Arnaud R3 | Rehefeldt Sebastian R2 | 6:7 4:6 |
2 | Volery Nicolas R3 | Blättler Patrick R4 | 6:1 6:2 |
3 | Benvegnen David R3 | Macek Pascal R5 | 3:6 6:4 6:3 |
4 | Arm Maxime R5 | Obrist Sandro R5 | 2:6 3:6 |
1 | Durussel A. R3 / Benvegnen D. R3 | Rehefeldt S. R2 / Blättler P. R4 | wo. |
2 | Volery N. R3 / Arm M. R5 | Macek P. R5 / Obrist S. R5 | 6:4 6:4 |
MS 35+ R5-R9 Gruppe A |
|||
Pos. | tennis@thelake | Thun | 2 - 4 |
1 | Camuso Stefano R6 | Lenting Nico R5 | 4:6 6:2 6:7 |
2 | Pfiffner Roland R7 | van Nieuwkoop Renger R6 | 4:6 1:6 |
3 | Zoss Marcel R8 | Berger Beat R6 | 2:6 3:6 |
4 | Werder Martin R8 | Round Mark R8 | 6:3 6:1 |
1 | Camuso S. R6 / Werder M. R8 | Lenting N. R5 / van Nieuwkoop R. | 2:6 4:6 |
2 | Pfiffner R. R7 / Zoss M. R8 | Round M. R8 / Berger B. R6 | 6:2 7:5 |
06.12.2015
MS Aktive R5-R9 Gruppe A |
|
|
|
Pos. | Chnebel Gemscheni | TC Belp Boys | 6 - 0 |
1 | Minder Nicolas R6 | Griessen Patrick R7 | 6:2 6:2 |
2 | Kaufmann Andreas R6 | Schulte-Bahrenberg Maximilian R7 | 7:5 6:4 |
3 | Bohren Dominik R6 | Berger Marco R7 | 3:6 6:3 7:6 |
4 | Spieler Cédric R7 | Bangerter Stefan R8 | 6:4 6:1 |
1 | Minder N. R6 / Bohren D. R6 | Griessen P. R7 / Schulte- | 6:3 6:4 |
2 | Spieler C. R7 / Kaufmann A. R6 | Berger M. R7 / Bangerter S. R8 | 6:2 6:2 |
05.12.2015
MS Aktive R5-R9 Gruppe A |
|
|
|
Pos. | Cäsars Titanen | TC ESP | 4 - 2 |
1 | Läderach Lukas R6 | Haefeli Dominik R6 | 5:7 3:6 |
2 | Kalbermatter Caesar R7 | Uehli Demian R7 | 3:6 2:6 |
3 | Hänni Mike R7 | Amstutz Loric R9 | 6:2 6:0 |
4 | Wütrich Christoph R8 | Meyer Michael R9 | 6:1 6:3 |
1 | Läderach L. R6 / Wütrich C. R8 | Haefeli D. R6 / Amstutz L. R9 | 6:3 6:1 |
2 | Hänni M. R7 / Kalbermatter C. R7 | Uehli D. R7 / Meyer M. R9 | 6:1 3:6 10:1 |
WS Aktive R4-R9 Gruppe A |
|
|
|
Pos. | Frauen-Power | IC-Frouwwen | 1 - 5 |
1 | Castelanelli Caroline R6 | Kehrli Andrea R6 | 0:6 4:6 |
2 | Lurati Stephania R7 | Jehl Laura R6 | 3:6 3:6 |
3 | Huez Marlen R7 | Schneider Corinne R7 | 3:6 1:6 |
4 | Abaecherli Marlis R7 | Brog Claudia R8 | 4:6 6:3 7:5 |
1 | Lurati S. R7 / Castelanelli C. R6 | Kehrli A. R6 / Schneider C. R7 | 2:6 3:6 |
2 | Abaecherli M. R7 / Huez M. R7 | Brog C. R8 / Jehl L. R6 | 5:7 4:6 |
MS Aktive R5-R9 Gruppe B |
|
|
|
Pos. | UBS Team | one Life, two serves | 5 - 1 |
1 | Baumer Nicola R5 | Freitag Manuel R5 | 6:3 6:4 |
2 | Zürcher Marco R5 | Ziegler Daniel R6 | 6:7 6:3 6:4 |
3 | Meyer Roman R7 | Grünig Stephan R6 | 6:2 1:6 4:6 |
4 | Williner Ralph R7 | von Allmen Christoph R9 | 7:5 5:7 6:0 |
1 | Baumer N. R5 / Meyer R. R7 | Freitag M. R5 / von Allmen C. R9 | 6:2 7:6 |
2 | Zürcher M. R5 / Williner R. R7 | Grünig S. R6 / Ziegler D. R6 | 7:6 6:4 |
22.11.2015
MS Aktive R1-R9 Gruppe B |
|
|
|
Pos. | Aarau Eagles | TC Alpenregion 35+ | 4 - 2 |
1 | Dacre Philippe R5 | Ghelma Sandro R6 | 6:3 6:2 |
2 | Koskov Ilya R5 | Lentze Nicolas R6 | 7:5 6:3 |
3 | Pandurski Goranco R5 | Infanger Andreas R6 | 6:1 5:7 4:6 |
4 | Hämmerli Nicolas R6 | Thomann Mike R7 | 6:3 6:1 |
1 | Dacre P. R5 / Koskov I. R5 | Ghelma S. R6 / Infanger A. R6 | 1:6 6:4 8:10 |
2 | Pandurski G. R5 / Hämmerli N. R6 | Lentze N. R6 / Thomann M. R7 | 6:3 4:6 10:7 |
MS Aktive R1-R9 Gruppe A |
|
|
|
Pos. | Balli-Boys | cscr romont | 3 - 3 |
1 | Rehefeldt Sebastian R2 | Filon Nicolas R2 | 1:6 0:6 |
2 | Blättler Patrick R4 | Zwahlen Damien R5 | 6:4 7:5 |
3 | Macek Pascal R5 | Van Woerden Jordan R5 | 6:0 6:4 |
4 | Obrist Sandro R5 | Klopfenstein Nathan R6 | 6:3 5:7 1:6 |
1 | Rehefeldt S. R2 / Blättler P. R4 | Filon N. R2 / Van Woerden J. R5 | 4:6 6:4 8:10 |
2 | Macek P. R5 / Obrist S. R5 | Zwahlen D. R5 / Klopfenstein N. R6 | 6:3 7:5 |
WS Aktive R4-R9 Gruppe A |
|
|
|
