MS 35+ R6/R9
Tabelle
Team | Spiele | Punkte | Sätze |
TC Oldboys Brienz* | 5 | 24 | 51 - 17 |
Lungrä 2.0 | 5 | 18 | 37 - 28 |
Heimburgers | 5 | 17 | 36 - 28 |
Topspin vom Giswilerstock | 5 | 16 | 36 - 33 |
Ok boyz | 5 | 8 | 23 - 45 |
TC Stansstad | 5 | 7 | 17 - 49 |
* Turniersieger Kategorie MS35+ R6/R9
Spieldaten
Datum - Anspielzeit | ||
Team 1 | Team 2 | Resultat |
23.10.2021 - 15:30 | ||
TC Oldboys Brienz | Ok boyz | 6 - 0 |
14.11.2021 - 09:30 | ||
Lungrä 2.0 | Ok boyz | 4 - 2 |
21.11.2021 - 11:00 | ||
TC Stansstad | Heimburgers | 2 - 4 |
27.11.2021 - 09:30 | ||
Lungrä 2.0 | Topspin vom Giswilerstock | 3 - 3 |
04.12.2021 - 11:00 | ||
Ok boyz | TC Stansstad | 4 - 2 |
19.12.2021 - 09:30 | ||
Lungrä 2.0 | Heimburgers | 4 - 2 |
15.01.2022 - 11:00 | ||
TC Oldboys Brienz | Topspin vom Giswilerstock | 3 - 3 |
22.01.2022 - 15:30 | ||
Lungrä 2.0 | TC Stansstad | 6 - 0 |
05.02.2022 - 11:00 | ||
TC Oldboys Brienz | TC Stansstad | 5 - 1 |
13.02.2022 - 11:00 | ||
Topspin vom Giswilerstock | Heimburgers | 1 - 5 |
20.02.2022 - 09:30 | ||
TC Oldboys Brienz | Lungrä 2.0 | 5 - 1 |
27.02.2022 - 15:30 | ||
TC Stansstad | Topspin vom Giswilerstock | 2 - 4 |
12.03.2022 - 11:00 | ||
TC Oldboys Brienz | Heimburgers | 5 - 1 |
19.03.2022 - 09:30 | ||
Ok boyz | Topspin vom Giswilerstock | 1 - 5 |
26.03.2022 - 11:00 | ||
Ok boyz | Heimburgers | 1 - 5 |
Resultate
Hinweis: Darstellung auf Mobile in Querformat optimaler
23.10.2021 | |||
Pos. | TC Oldboys Brienz | Ok boyz | 6 - 0 |
1 | Brechbühl Daniel R6 | Wyss Markus R9 | 7/6 5/7 6/4 |
2 | Miescher Peter R6 | Siegrist Simon R9 | 6/7 6/3 7/6 |
3 | Schild Roman R7 | Balogh Stephan R9 | 7/5 7/5 |
4 | Luchs Kurt R8 | Ganz Reto R9 | 6/2 6/1 |
1 | Brechbühl D. R6 / Schild R. R7 | Siegrist S. R9 / Balogh S. R9 | 6/2 5/7 10/5 |
2 | Miescher P. R6 / Luchs K. R8 | Ganz R. R9 / Wyss M. R9 | 6/2 4/6 10/4 |
14.11.2021 | |||
Pos. | Lungrä 2.0 | Ok boyz | 4 - 2 |
1 | Peterer Marcel R6 | Siegrist Simon R9 | 6/0 6/1 |
2 | Heiniger Thomi R6 | Balogh Stephan R9 | 6/3 6/2 |
3 | Zumstein Thomas R7 | Wyss Markus R9 | 7/6 6/2 |
4 | Gasser Christof R8 | Suter Sam R9 | 6/3 2/6 4/6 |
1 | Peterer M. R6 / Heiniger T. R6 | Siegrist S. R9 / Suter S. R9 | 7/6 6/2 |
2 | Zumstein T. R7 / Gasser C. R8 | Balogh S. R9 / Wyss M. R9 | 4/6 5/7 |
21.11.2021 | |||
Pos. | TC Stansstad | Heimburgers | 2 - 4 |
1 | Rademaker Ralph R7 | Zurbuchen Philipp R7 | 3/6 3/6 |
2 | Hoffmann Björn R8 | Rieder Thomas R7 | 3/6 0/6 |
3 | Casanova Urs R8 | Beldi Christian R8 | 5/7 6/7 |
4 | Gabriel Pirmin R9 | Hasenecker Michael R8 | 6/3 6/4 |
1 | Rademaker R. R7 / Casanova U. R8 | Zurbuchen P. R7 / Beldi C. R8 | 5/7 0/6 |
2 | Hoffmann B. R8 / Matarese N. R8 | Rieder T. R7 / Hasenecker M. R8 | 6/3 6/4 |
27.11.2021 | |||
Pos. | Lungrä 2.0 | Topspin vom Giswilerstock | 3 - 3 |
1 | Von Moos Daniel R6 | Riebli Armin R8 | 6/0 6/2 |
2 | Peterer Marcel R6 | Spitzmüller Stefan R8 | 6/3 6/0 |
3 | Gasser Patrick R8 | Niederberger Daniel R8 | 0/6 1/6 |
4 | Gasser Christof R8 | Riebli André R9 | 4/6 2/6 |
1 | Gasser P. R8 / Von Moos D. R6 | Riebli A. R8 / Niederberger D. R8 | 2/6 2/6 |
2 | Peterer M. R6 / Gasser C. R8 | Spitzmüller S. R8 / Riebli A. R9 | 6/2 6/2 |
04.12.2021 | |||
Pos. | Ok boyz | TC Stansstad | 4 - 2 |
1 | Balogh Stephan R9 | Rademaker Ralph R7 | 7/5 3/6 0/3 WO |
2 | Siegrist Simon R9 | Matarese Nicola R8 | 6/1 6/2 |
3 | Wyss Markus R9 | Hoffmann Björn R8 | 6/0 6/4 |
4 | Suter Sam R9 | Gabriel Pirmin R9 | 6/4 6/3 |
1 | Balogh S. R9 / Suter S. R9 | Rademaker R. R7 / Hoffmann B. R8 | 3/6 1/6 |
2 | Siegrist S. R9 / Wyss M. R9 | Matarese N. R8 / Gabriel P. R9 | 6/1 6/2 |
19.12.2021 | |||
Pos. | Lungrä 2.0 | Heimburgers | 4 - 2 |
1 | Peterer Marcel R6 | Fux Rene R6 | 6/1 6/4 |
2 | Heiniger Thomi R6 | Zurbuchen Philipp R7 | 4/6 7/6 4/2 WO |
3 | Huser Fabian R8 | Beldi Christian R8 | 2/6 2/6 |
4 | Gasser Patrick R8 | Sax Jean-Luc R9 | 6/1 7/6 |
1 | Peterer M. R6 / Gasser P. R8 | Fux R. R6 / Beldi C. R8 | 3/6 0/6 |
2 | Heiniger T. R6 / Huser F. R8 | Sax J. R9 / Zurbuchen P. R7 | WO |
15.01.2022 | |||
Pos. | TC Oldboys Brienz | Topspin vom Giswilerstock | 3 - 3 |
1 | Thomann Mike R6 | Abächerli Daniel R6 | 6/7 6/2 3/6 |
2 | Santschi Michael R6 | Gurtner Bernhard R7 | 6/2 6/7 3/6 |
3 | Miescher Peter R6 | Mathis Fredi R9 | 6/1 6/2 |
4 | Schild Roman R7 | Riebli André R9 | 6/1 6/0 |
1 | Thomann M. R6 / Miescher P. R6 | Abächerli D. R6 / Gurtner B. R7 | 2/6 6/3 4/10 |
2 | Santschi M. R6 / Schild R. R7 | Mathis F. R9 / Riebli A. R9 | 6/2 6/1 |
22.01.2022 | |||
Pos. | Lungrä 2.0 | TC Stansstad | 6 - 0 |
1 | Von Moos Daniel R6 | Cometto Patrick R6 | 6/4 6/3 |
2 | Peterer Marcel R6 | Matarese Nicola R8 | 6/3 6/0 |
3 | Heiniger Thomi R6 | Hoffmann Björn R8 | 6/0 4/6 6/3 |
4 | Balaban Branco R7 | Casanova Urs R8 | 6/4 3/6 7/6 |
1 | Von Moos D. R6 / Peterer M. R6 | Matarese N. R8 / Cometto P. R6 | 1/6 6/3 10/8 |
2 | Heiniger T. R6 / Balaban B. R7 | Hoffmann B. R8 / Casanova U. R8 | 6/1 7/5 |
05.02.2022 | |||
Pos. | TC Oldboys Brienz | TC Stansstad | 5 - 1 |
1 | Zwahlen Alexander R6 | Rademaker Ralph R7 | 6/0 6/1 |
2 | Miescher Peter R6 | Klaus Thomas R7 | 3/6 1/6 |
3 | Schild Roman R7 | Hoffmann Björn R8 | 6/3 6/3 |
4 | Zobrist Simon R7 | Casanova Urs R8 | 6/2 6/3 |
1 | Zwahlen A. R6 / Schild R. R7 | Rademaker R. R7 / Klaus T. R7 | 7/6 6/3 |
2 | Miescher P. R6 / Zobrist S. R7 | Hoffmann B. R8 / Casanova U. R8 | 6/2 6/3 |
13.02.2022 | |||
Pos. | Topspin vom Giswilerstock | Heimburgers | 1 - 5 |
1 | Abächerli Daniel R6 | Fux Rene R6 | 1/6 6/3 5/7 |
2 | Niederberger Daniel R8 | Zurbuchen Philipp R7 | 6/4 7/5 |
3 | Spitzmüller Stefan R8 | Rieder Thomas R7 | 0/6 2/6 |
4 | Gamma René R9 | Beldi Christian R8 | 3/6 1/6 |
1 | Abächerli D. R6 / Niederberger D. R8 | Fux R. R6 / Rieder T. R7 | 7/6 5/7 10/12 |
2 | Spitzmüller S. R8 / Gamma R. R9 | Zurbuchen P. R7 / Hasenecker M. R8 | 1/6 1/6 |
20.02.2022 | |||
Pos. | TC Oldboys Brienz | Lungrä 2.0 | 5 - 1 |
1 | Zwahlen Alexander R6 | Peterer Marcel R6 | 6/4 1/1 WO |
2 | Miescher Peter R6 | Heiniger Thomi R6 | 3/6 2/6 |
3 | Schild Roman R7 | Balaban Branco R7 | 6/2 6/0 |
4 | Guinand Marcel R7 | Gasser Christof R8 | 6/0 6/1 |
1 | Miescher P. R6 / Schild R. R7 | Peterer M. R6 / Gasser C. R8 | 6/0 6/1 |
2 | Zwahlen A. R6 / Guinand M. R7 | Heiniger T. R6 / Balaban B. R7 | 6/3 6/2 |
27.02.2022 | |||
Pos. | TC Stansstad | Topspin vom Giswilerstock | 2 - 4 |
1 | Rademaker Ralph R7 | Abächerli Daniel R6 | 0/6 1/6 |
2 | Hoffmann Björn R8 | Gurtner Bernhard R7 | 1/6 1/6 |
3 | Casanova Urs R8 | Riebli André R9 | 5/7 3/6 |
4 | Gabriel Pirmin R9 | Mathis Fredi R9 | 6/2 4/6 6/4 |
1 | Hoffmann B. R8 / Casanova U. R8 | Abächerli D. R6 / Gurtner B. R7 | 5/7 4/6 |
2 | Gabriel P. R9 / Rademaker R. R7 | Riebli A. R9 / Mathis F. R9 | 2/6 6/0 10/8 |
12.03.2022 | |||
Pos. | TC Oldboys Brienz | Heimburgers | 5 - 1 |
1 | Zwahlen Alexander R6 | Fux Rene R6 | 3/6 4/2 WO |
2 | Müller Danyel R6 | Rieder Thomas R7 | 6/3 6/3 |
3 | Miescher Peter R6 | Hasenecker Michael R8 | WO |
4 | Schild Roman R7 | Beldi Christian R8 | 6/1 3/0 WO |
1 | Zwahlen A. R6 / Schild R. R7 | Rieder T. R7 / Hasenecker M. R8 | 6/4 7/6 |
2 | Müller D. R6 / Miescher P. R6 | Fux R. R6 / Beldi C. R8 | 6/7 6/7 |
19.03.2022 | |||
Pos. | Ok boyz | Topspin vom Giswilerstock | 1 - 5 |
1 | Wyss Markus R9 | Abächerli Daniel R6 | 4/6 1/6 |
2 | Balogh Stephan R9 | Schröder Philipp R7 | 5/7 6/3 2/6 |
3 | Suter Sam R9 | Mathis Fredi R9 | 6/4 6/0 |
4 | Eggler Roman R9 | Gamma René R9 | 2/6 3/6 |
1 | Wyss M. R9 / Suter S. R9 | Abächerli D. R6 / Schröder P. R7 | 2/6 3/6 |
2 | Eggler R. R9 / Balogh S. R9 | Mathis F. R9 / Gamma R. R9 | 1/6 6/3 7/10 |
26.03.2022 | |||
Pos. | Ok boyz | Heimburgers | 1 - 5 |
1 | Vogel Rafael R6 | Fux Rene R6 | 0/6 0/6 |
2 | Balogh Stephan R9 | Rieder Thomas R7 | 1/6 1/6 |
3 | Wyss Markus R9 | Steinmann Roger R7 | 6/0 6/2 |
4 | Ganz Reto R9 | Beldi Christian R8 | 1/6 1/6 |
1 | Vogel R. R6 / Wyss M. R9 | Fux R. R6 / Beldi C. R8 | 6/7 3/6 |
2 | Balogh S. R9 / Ganz R. R9 | Rieder T. R7 / Steinmann R. R7 | 3/6 1/6 |
Teams
Heimburgers | |
Fux Rene | R6 |
Pulfer Daniel | R7 |
Rieder Thomas | R7 |
Steinmann Roger | R7 |
Zurbuchen Philipp | R7 |
Beldi Christian | R8 |
Hasenecker Michael | R8 |
Sax Jean-Luc | R9 |
Lungrä 2.0 | |
Gasser Dominik | R6 |
Heiniger Thomi | R6 |
Peterer Marcel | R6 |
von Moos Daniel | R6 |
Balaban Branco | R7 |
Zumstein Thomas | R7 |
Gasser Christof | R8 |
Gasser Patrick | R8 |
Huser Fabian | R8 |
Ok boyz | |
Vogel Rafael | R6 |
Balogh Stephan | R9 |
Eggler Roman | R9 |
Ganz Reto | R9 |
Siegrist Pascal | R9 |
Siegrist Simon | R9 |
Suter Sam | R9 |
Wyss Markus | R9 |
TC Oldboys Brienz | |
Brechbühl Daniel | R6 |
Miescher Peter | R6 |
Müller Danyel | R6 |
Thomann Mike | R6 |
Santschi Michael | R6 |
Zwahlen Alexander | R6 |
Guinand Marcel | R7 |
Schild Roman | R7 |
Zobrist Simon | R7 |
Luchs Kurt | R8 |
TC Stansstad | |
Cometto Patrick | R6 |
Klaus Thomas | R7 |
Rademaker Ralph | R7 |
Casanova Urs | R8 |
Hoffmann Björn | R8 |
Matarese Nicola | R8 |
Gabriel Pirmin | R9 |
Topspin vom Giswilerstock | |
Abächerli Daniel | R6 |
Gurtner Bernhard | R7 |
Schröder Philipp | R7 |
Niederberger Daniel | R8 |
Riebli Armin | R8 |
Spitzmüller Stefan | R8 |
Gamma René | R9 |
Mathis Fredi | R9 |
Riebli André | R9 |