MS R4/R9 Gruppe A
Tabelle
Team | Spiele | Punkte | Sätze |
Theres und Godi* | 3 | 16 | 34 - 4 |
Joner's Boners** | 3 | 10 | 20 - 18 |
TC Alpnach | 3 | 7 | 18 - 23 |
Tc Oberhofen MS R4/R9 | 3 | 3 | 6 - 33 |
* Gruppensieger
** Bester Gruppenzweiter der Kategorie MS R4/R9 Gruppe A - C
Spieldaten
Datum - Anspielzeit | ||
Team 1 | Team 2 | Resultat |
13.11.2021 - 11:00 | ||
Theres und Godi | Joner's Boners | 5 - 1 |
02.01.2022 - 09:30 | ||
Theres und Godi | Tc Oberhofen | 6 - 0 |
15.01.2022 - 09:30 | ||
Joner's Boners | TC Alpnach | 3 - 3 |
05.02.2022 - 09:30 | ||
TC Alpnach | Tc Oberhofen | 3 - 3 |
26.02.2022 - 09:30 | ||
Theres und Godi | TC Alpnach | 5 - 1 |
05.03.2022 - 15:30 | ||
Joner's Boners | Tc Oberhofen | 6 - 0 |
Finalspiele |
||
siehe MS Finals |
Resultate
Hinweis: Darstellung auf Mobile in Querformat optimaler
13.11.2021 | |||
Pos. | Theres und Godi | Joner's Boners | 5 - 1 |
1 | Rieder Mathias R4 | Merz Raphael R4 | 6/2 6/3 |
2 | Schenk Stefan R4 | Meier Fabian R5 | 6/1 6/1 |
3 | Spielmann Stephan R4 | Leippert Fabio R5 | 6/2 6/0 |
4 | Aeschimann Marco R4 | Pahud Olivier R6 | 6/2 6/3 |
1 | Rieder M. R4 / Schenk S. R4 | Merz R. R4 / Pahud O. R6 | 6/0 6/2 |
2 | Spielmann S. R4 / Aeschimann M. R4 | Meier F. R5 / Leippert F. R5 | 3/6 6/1 7/10 |
02.01.2022 | |||
Pos. | Theres und Godi | Tc Oberhofen | 6 - 0 |
1 | Schenk Stefan R4 | Züblin Yorick R5 | 6/1 6/1 |
2 | Aeschimann Marco R4 | Takacs Zoltan R6 | 6/1 6/2 |
3 | Spielmann Stephan R4 | Fankhauser Roman R7 | 6/0 6/0 |
4 | Germann Simon R5 | Dubach Florian R9 | 6/0 6/2 |
1 | Schenk S. R4 / Aeschimann M. R4 | Züblin Y. R5 / Watterton R. R5 | 6/1 6/0 |
2 | Spielmann S. R4 / Germann S. R5 | Fankhauser R. R7 / Dubach F. R9 | 6/1 6/0 |
15.01.2022 | |||
Pos. | Joner's Boners | TC Alpnach | 3 - 3 |
1 | Merz Raphael R4 | Hess Roebi R5 | 2/6 1/6 |
2 | Aaron Riede R5 | Dörig Roger R6 | 3/6 0/6 |
3 | Golitschek Robert R6 | Schlosser Maik R6 | 7/6 6/3 |
4 | Pahud Olivier R6 | Fanger Severin R7 | 7/5 6/3 |
1 | Aaron R. R5 / Golitschek R. R6 | Hess R. R5 / Fanger S. R7 | 4/6 4/6 |
2 | Merz R. R4 / Pahud O. R6 | Dörig R. R6 / Schlosser M. R6 | 6/2 0/6 10/6 |
05.02.2022 | |||
Pos. | TC Alpnach | Tc Oberhofen MS R4/R9 | 3 - 3 |
1 | Hess Roebi R5 | Dietrich Marlon R4 | 6/1 6/4 |
2 | Lüthold David R5 | Leutar Marko R5 | 6/3 1/6 2/6 |
3 | Dörig Roger R6 | Watterton Ryan R5 | 6/3 6/2 |
4 | Fanger Severin R7 | Takacs Zoltan R6 | 6/4 4/6 6/7 |
1 | Hess R. R5 / Dörig R. R6 | Dietrich M. R4 / Watterton R. R5 | 6/3 6/2 |
2 | Lüthold D. R5 / Fanger S. R7 | Leutar M. R5 / Takacs Z. R6 | 0/6 6/4 9/11 |
26.02.2022 | |||
Pos. | Theres und Godi | TC Alpnach | 5 - 1 |
1 | Schenk Stefan R4 | Omlin Jonas R5 | 6/4 4/6 3/6 |
2 | Aeschimann Marco R4 | Lüthold David R5 | 7/5 6/3 |
3 | Nussbaum Noel R5 | Dörig Roger R6 | 6/2 6/3 |
4 | Germann Simon R5 | Striegl Michael R7 | 6/1 6/1 |
1 | Schenk S. R4 / Aeschimann M. R4 | Omlin J. R5 / Dörig R. R6 | 6/3 7/5 |
2 | Nussbaum N. R5 / Germann S. R5 | Lüthold D. R5 / Striegl M. R7 | 6/2 6/0 |
05.03.2022 | |||
Pos. | Joner's Boners | Tc Oberhofen MS R4/R9 | 6 - 0 |
1 | Schmid Jonas R5 | Watterton Ryan R5 | 6/3 6/0 |
2 | Golitschek Robert R6 | Zigerlig Dominic R6 | 6/1 6/3 |
3 | Bayard Manuel R6 | Fankhauser Roman R7 | 6/4 6/1 |
4 | Hostettler Lorenz R7 | Dubach Florian R9 | 6/3 6/3 |
1 | Schmid J. R5 / Bayard M. R6 | Watterton R. R5 / Fankhauser R. R7 | 6/1 6/1 |
2 | Golitschek R. R6 / Hostettler L. R7 | Zigerlig D. R6 / Dubach F. R9 | 6/1 6/2 |
Teams
Joner's Boners | |
Merz Raphael | R4 |
Aaron Riede | R5 |
Leippert Fabio | R5 |
Meier Fabian | R5 |
Schmid Jonas | R5 |
Bayard Manuel | R6 |
Golitschek Robert | R6 |
Pahud Olivier | R6 |
Hostettler Lorenz | R7 |
TC Alpnach | |
Hess Roebi | R5 |
Lüthold David | R5 |
Omlin Jonas | R5 |
Dörig Roger | R6 |
Schlosser Maik | R6 |
Fanger Severin | R7 |
Striegl Michael | R7 |
Tc Oberhofen | |
Dietrich Marlon | R4 |
Leutar Marko | R5 |
Watterton Ryan | R5 |
Züblin Yorick | R5 |
Takacs Zoltan | R6 |
Zigerlig Dominic | R6 |
Fankhauser Roman | R7 |
Dubach Florian | R9 |
Theres und Godi | |
Aeschimann Marco | R4 |
Rieder Mathias | R4 |
Schenk Stefan | R4 |
Spielmann Stephan | R4 |
Germann Simon | R5 |
Nussbaum Noel | R5 |