MS R4/R9 - Gruppe B
Tabelle
Team | Spiele | Punkte | Sätze |
Seedorf | 4 | 20 | 43 - 11 |
TC Alpnach | 4 | 15 | 34 - 24 |
Laupen/Neueneg* | 4 | 9 | 20 - 33 |
Team zämägwirflät | 4 | 8 | 20 - 33 |
TC Brudi décalé | 4 | 8 | 18 - 34 |
* Teilnehmer Finalspiel wegen Rückzug von Seedorf und TC Alpnach
Spieldaten
Datum - Anspielzeit | ||
Team 1 | Team 2 | Resultat |
29.10.2022 - 11:00 | ||
Team zämägwirflät | Laupen/Neueneg | 3 - 3 |
20.11.2022 - 11:00 | ||
TC Brudi décalé | Team zämägwirflät | 4 - 2 |
04.12.2022 - 11:00 | ||
TC Brudi décalé | Seedorf | 1 - 5 |
18.12.2022 - 09:30 | ||
Seedorf | Laupen/Neueneg | 5 - 1 |
07.01.2023 - 11:00 | ||
TC Alpnach | Team zämägwirflät | 4 - 2 |
21.01.2023 - 09:30 | ||
TC Alpnach | TC Brudi décalé | 6 - 0 |
29.01.2023 - 09:30 | ||
TC Brudi décalé | Laupen/Neueneg | 3 - 3 |
04.02.2023 - 09:30 | ||
TC Alpnach | Seedorf | 1 - 5 |
25.02.2023 - 09:30 | ||
TC Alpnach | Laupen/Neueneg | 4 - 2 |
26.02.2023 - 11:00 | ||
Seedorf | Team zämägwirflät | 5 - 1 |
Resultate
Hinweis: Darstellung auf Mobile in Querformat optimaler
29.10.2022 | |||
Pos. | Team zämägwirflät | Laupen/Neueneg | 3 - 3 |
1 | Arnold Roli R5 | Dard Stéphane R6 | 6/1 6/2 |
2 | Arnold Beat R5 | Bodmer Björn R6 | 6/0 6/3 |
3 | Bosshard Simon R6 | Santoli Mario R7 | 4/6 2/6 |
4 | Schwaiger Fabian R7 | Chen Dominic R8 | 6/1 6/2 |
1 | Arnold R. R5 / Arnold B. R5 | Dard S. R6 / Bodmer B. R6 | 7/6 4/6 9/11 |
2 | Bosshard S. R6 / Schwaiger F. R7 | Santoli M. R7 / Chen D. R8 | 6/7 4/6 |
20.11.2022 | |||
Pos. | TC Brudi décalé | Team zämägwirflät | 4 - 2 |
1 | Golitschek Robert R5 | Arnold Roli R5 | 1/6 3/6 |
2 | Steiner Bastiaan R6 | Schwaiger Fabian R7 | 6/3 6/4 |
3 | Pahud Olivier R6 | Aschwanden Luca R7 | 7/5 6/3 |
4 | Gillmann Oliver R7 | Chande Binoi R9 | 5/7 6/2 WO |
1 | Golitschek R. R5 / Gillmann O. R7 | Arnold R. R5 / Schwaiger F. R7 | 3/6 4/6 |
2 | Steiner B. R6 / Pahud O. R6 | Aschwanden L. R7 / Chande B. R9 | 6/1 6/2 |
04.12.2022 | |||
Pos. | TC Brudi décalé | Seedorf | 1 - 5 |
1 | Reber Thomas R5 | Vollenweider Marc R4 | 1/6 1/6 |
2 | Steiner Bastiaan R6 | Kness Simon R5 | 5/7 6/4 6/4 |
3 | Sulzberger Gilles R6 | Tramonti Marino R6 | 0/6 2/6 |
4 | Wasserfallen Fabio R9 | Aschwanden Marcello R6 | 0/6 0/6 |
1 | Steiner B. R6 / Sulzberger G. R6 | Vollenweider M. R4 / Tramonti M. R6 | 2/6 2/6 |
2 | Reber T. R5 / Wasserfallen F. R9 | Kness S. R5 / Aschwanden M. R6 | 0/6 1/6 |
18.12.2022 | |||
Pos. | Seedorf | Laupen/Neueneg | 5 - 1 |
1 | Vollenweider Marc R4 | Hubler Reto R6 | 6/0 6/1 |
2 | Tramonti Marino R6 | Dard Stéphane R6 | 6/2 6/1 |
3 | Aschwanden Marcello R6 | Santoli Mario R7 | 6/4 5/7 6/4 |
4 | Dal Farra Fabrice R6 | Hiltbrunner Fabrice R9 | 6/2 6/0 |
1 | Vollenweider M. R4 / Tramonti M. R6 | Santoli M. R7 / Hubler R. R6 | 7/5 6/2 |
2 | Aschwanden M. R6 / Dal Farra F. R6 | Dard S. R6 / Hiltbrunner F. R9 | 1/3 WO |
07.01.2023 | |||
Pos. | TC Alpnach | Team zämägwirflät | 4 - 2 |
1 | Hess Roebi R4 | Arnold Roli R5 | 6/7 6/3 6/3 |
2 | Omlin Jonas R4 | Arnold Beat R5 | 0/6 1/6 |
3 | Dörig Roger R5 | Corrado Leandro R5 | 1/6 7/6 6/2 |
4 | Lüthold David R5 | Schwaiger Fabian R7 | 6/1 6/4 |
1 | Omlin J. R4 / Fanger S. R7 | Arnold R. R5 / Arnold B. R5 | 0/6 0/6 |
2 | Dörig R. R5 / Lüthold D. R5 | Corrado L. R5 / Schwaiger F. R7 | 6/1 6/1 |
21.01.2023 | |||
Pos. | TC Alpnach | TC Brudi décalé | 6 - 0 |
1 | Hess Roebi R4 | Trüb Joél R4 | 6/3 6/3 |
2 | Omlin Jonas R4 | Reber Thomas R5 | 6/1 0/6 6/2 |
3 | Dörig Roger R5 | Meier Fabian R5 | 6/2 6/2 |
4 | Fanger Severin R7 | Mears Marvin R7 | 6/2 6/2 |
1 | Hess R. R4 / Fanger S. R7 | Trüb J. R4 / Meier F. R5 | 1/6 6/2 10/7 |
2 | Omlin J. R4 / Dörig R. R5 | Reber T. R5 / Mears M. R7 | 6/3 6/3 |
29.01.2023 | |||
Pos. | TC Brudi décalé | Laupen/Neueneg | 3 - 3 |
1 | Reber Thomas R5 | Dard Stéphane R6 | 6/1 6/3 |
2 | Golitschek Robert R5 | Bodmer Björn R6 | 5/7 2/6 |
3 | Leippert Fabio R6 | Santoli Mario R7 | 1/6 1/6 |
4 | Brunner Nino R7 | Hiltbrunner Fabrice R9 | 6/1 6/1 |
1 | Reber T. R5 / Leippert F. R6 | Bodmer B. R6 / Santoli M. R7 | 6/7 6/7 |
2 | Golitschek R. R5 / Brunner N. R7 | Dard S. R6 / Hiltbrunner F. R9 | 6/3 6/4 |
04.02.2023 | |||
Pos. | TC Alpnach | Seedorf | 1 - 5 |
1 | Hess Roebi R4 | Ziegler Pascal R5 | 3/6 6/3 6/7 |
2 | Lüthold David R5 | Kness Simon R5 | 4/6 6/1 6/4 |
3 | Dörig Roger R5 | Tramonti Marino R6 | 7/6 3/6 4/6 |
4 | Fanger Severin R7 | Dal Farra Fabrice R6 | 1/6 0/6 |
1 | Hess R. R4 / Dörig R. R5 | Ziegler P. R5 / Tramonti M. R6 | 0/6 2/6 |
2 | Lüthold D. R5 / Fanger S. R7 | Dal Farra F. R6 / Kness S. R5 | 4/6 2/6 |
25.02.2023 | |||
Pos. | TC Alpnach | Laupen/Neueneg | 4 - 2 |
1 | Omlin Jonas R4 | Stulz Tobias R5 | 6/3 7/5 |
2 | Lüthold David R5 | Dard Stéphane R6 | 7/5 3/6 3/6 |
3 | Dörig Roger R5 | Chen Dominic R8 | 6/2 6/1 |
4 | Fanger Severin R7 | Hiltbrunner Fabrice R9 | 6/3 3/6 4/6 |
1 | Omlin J. R4 / Dörig R. R5 | Stulz T. R5 / Chen D. R8 | 7/5 6/4 |
2 | Lüthold D. R5 / Fanger S. R7 | Dard S. R6 / Hiltbrunner F. R9 | 3/6 6/2 10/7 |
26.02.2023 | |||
Pos. | Seedorf | Team zämägwirflät | 5 - 1 |
1 | Ziegler Pascal R5 | Arnold Beat R5 | 6/0 6/4 |
2 | Kness Simon R5 | Corrado Leandro R5 | 7/5 6/2 |
3 | Tramonti Marino R6 | Arnold Roli R5 | 4/6 6/1 2/6 |
4 | Dal Farra Fabrice R6 | Schwaiger Fabian R7 | 6/0 6/3 |
1 | Ziegler P. R5 / Kness S. R5 | Arnold R. R5 / Arnold B. R5 | 6/2 6/4 |
2 | Tramonti M. R6 / Dal Farra F. R6 | Corrado L. R5 / Schwaiger F. R7 | 6/1 6/2 |
Teams
Laupen/Neueneg | |
Stulz Tobias | R5 |
Bodmer Björn | R6 |
Dard Stéphane | R6 |
Hubler Reto | R6 |
Santoli Carlo | R7 |
Santoli Mario | R7 |
Chen Dominic | R8 |
Hiltbrunner Fabrice | R9 |
Seedorf | |
Vollenweider Marc | R4 |
Kness Simon | R5 |
Ziegler Pascal | R5 |
Aschwanden Marcello | R6 |
Dal Farra Fabrice | R6 |
Tramonti Marino | R6 |
TC Alpnach | |
Hess Roebi | R4 |
Omlin Jonas | R4 |
Dörig Roger | R5 |
Lüthold David | R5 |
Fanger Severin | R7 |
TC Brudi décalé | |
Trüb Joél | R4 |
Golitschek Robert | R5 |
Meier Fabian | R5 |
Reber Thomas | R5 |
Leippert Fabio | R6 |
Pahud Olivier | R6 |
Sulzberger Gilles | R6 |
Steiner Bastiaan | R6 |
Brunner Nino | R7 |
Gillmann Oliver | R7 |
Mears Marvin | R7 |
Wasserfallen Fabio | R9 |
Team zämägwirflät | |
Arnold Beat | R5 |
Arnold Roli | R5 |
Corrado Leandro | R5 |
Bosshard Simon | R6 |
Wittwer Reto | R6 |
Aschwanden Luca | R7 |
Schwaiger Fabian | R7 |
Stettler Roman | R8 |