MS R4/R9 Gruppe A
Ranking
Team |
Spiele |
Punkte |
Sätze |
Flederers* | 4 | 18 | 39 - 13 |
One Life to serves | 4 | 14 | 29 - 24 |
TC Mutschiii | 4 | 14 | 30 - 22 |
Ballerman | 4 | 12 | 28 - 29 |
Smashbrothers | 4 | 2 | 7 - 45 |
* Teilnehmer Finalspiele |
Spieldaten
Spielzeit |
Team 1 |
Team 2 |
Resultat |
12.10.2019 |
|
|
|
12:30 Uhr | Flederers | Smashbrothers | 6 - 0 |
09.11.2019 |
|
|
|
14:30 Uhr | One Life to serves | Ballerman | 3 - 3 |
17.11.2019 |
|
|
|
11:00 Uhr | Flederers | TC Mutschiii | 4 - 2 |
30.11.2019 |
|
|
|
09:30 Uhr | Ballerman | Smashbrothers | 5 - 1 |
21.12.2019 |
|
|
|
09:30 Uhr | Flederers | One Life to serves | 4 - 2 |
21.12.2019 |
|
|
|
11:00 Uhr | TC Mutschiii | Smashbrothers | 6 - 0 |
18.01.2020 |
|
|
|
09:30 Uhr | Flederers | Ballerman | 4 - 2 |
08.02.2020 |
|
|
|
09:30 Uhr | One Life to serves | Smashbrothers | 5 - 1 |
08.02.2020 |
|
|
|
11:00 Uhr | TC Mutschiii | Ballerman | 4 - 2 |
16.02.2020 |
|
|
|
09:30 Uhr | TC Mutschiii | One Life to serves | 2 - 4 |
Resultate
12.10.2019 |
|||
Pos. |
Flederers |
Smashbrothers |
6 - 0 |
1 | Schnyder Christian R5 | Kröpfli Andreas R7 | 6/1 6/2 |
2 | Schelbert Lukas R5 | Schaffer Manuel R7 | 6/3 6/4 |
3 | Brücker Patrick R5 | Bräm Lukas R7 | 6/1 6/1 |
4 | Bolfing Oliver R7 | Danz André R8 | 6/1 6/0 |
1 | Schnyder C. R5 / Schelbert L. R5 | Kröpfli A. R7 / Schaffer M. R7 | 6/3 6/4 |
2 | Brücker P. R5 / Bolfing O. R7 | Bräm L. R7 / Danz A. R8 | 6/1 6/0 |
09.11.2019 |
|||
Pos. |
One Life to serves |
Ballerman |
3 - 3 |
1 | Freitag Manuel R5 | Kohler Nils R5 | 6/2 6/4 |
2 | Soundararajan Babu R6 | Kernen Reto R6 | 3/6 2/6 |
3 | Hebler Janick R7 | Häberli Lukas R7 | 3/6 3/6 |
4 | Moser Roman R7 | Ritschard Alain R9 | 6/0 6/3 |
1 | Freitag M. R5 / Hebler J. R7 | Kohler N. R5 / Ritschard A. R9 | 6/3 4/6 11/13 |
2 | Soundararajan B. R6 / Moser R. R7 | Häberli L. R7 / Messerli B. R8 | 2/6 6/3 10/6 |
17.11.2019 |
|||
Pos. |
Flederers |
TC Mutschiii |
4 - 2 |
1 | Schnyder Christian R5 | Schulthess Tim R4 | 3/6 3/6 |
2 | Brücker Patrick R5 | Weissen Kevin R6 | 6/1 7/6 |
3 | Schelbert Lukas R5 | Schöffauer Janik R7 | 7/5 6/2 |
4 | Huber Urs R6 | Schenker Reto R9 | 6/0 6/0 |
1 | Schnyder C. R5 / Brücker P. R5 | Schulthess T. R4 / Weissen K. R6 | 3/6 6/3 6/10 |
2 | Schelbert L. R5 / Huber U. R6 | Schenker R. R9 / Schöffauer J. R7 | 6/3 6/2 |
30.11.2019 |
|||
Pos. |
Ballerman |
Smashbrothers |
5 - 1 |
1 | Kohler Nils R5 | Schaffer Manuel R7 | 6/3 6/1 |
2 | Häberli Lukas R7 | Kröpfli Andreas R7 | 6/2 6/2 |
3 | Messerli Benjamin R8 | Bigler Marc R7 | 4/6 6/1 6/4 |
4 | Ritschard Alain R9 | Durtschi Daniel R8 | 7/5 4/6 2/6 |
1 | Kohler N. R5 / Messerli B. R8 | Schaffer M. R7 / Kröpfli A. R7 | 7/5 6/3 |
2 | Häberli L. R7 / Kernen R. R6 | Bigler M. R7 / Durtschi D. R8 | 5/7 6/1 10/3 |
21.12.2019 |
|||
Pos. |
Flederers |
One Life to serves |
4 - 2 |
1 | Schnyder Christian R5 | Scheidegger Nicolas R5 | 6/2 6/0 |
2 | Schelbert Lukas R5 | Freitag Manuel R5 | 7/6 6/7 4/6 |
3 | Micheroli Silvio R7 | Fuhrimann Walter R7 | 6/2 6/4 |
4 | Bolfing Oliver R7 | Küffer Beat R9 | 6/0 6/0 |
1 | Schnyder C. R5 / Bolfing O. R7 | Fuhrimann W. R7 / Scheidegger N. | 6/2 6/2 |
2 | Schelbert L. R5 / Micheroli S. R7 | Freitag M. R5 / Küffer B. R9 | 6/2 4/6 7/10 |
21.12.2019 |
|||
Pos. |
TC Mutschiii |
Smashbrothers |
6 - 0 |
1 | Schulthess Tim R4 | Kröpfli Andreas R7 | 6/2 6/1 |
2 | Weissen Kevin R6 | Bräm Lukas R7 | 6/0 6/0 |
3 | Stäuble Jan R7 | Durtschi Daniel R8 | 6/0 6/4 |
4 | Schöffauer Janik R7 | Danz André R8 | 6/4 6/3 |
1 | Schulthess T. R4 / Schöffauer J. R7 | Bräm L. R7 / Durtschi D. R8 | 6/1 6/2 |
2 | Stäuble J. R7 / Weissen K. R6 | Kröpfli A. R7 / Danz A. R8 | 6/0 6/2 |
18.01.2020 |
|||
Pos. |
Flederers |
Ballerman |
4 - 2 |
1 | Brücker Patrick R5 | Vögtlin Pascal R4 | 4/6 2/6 |
2 | Schnyder Christian R5 | Kernen Reto R6 | 3/6 6/0 6/4 |
3 | Schelbert Lukas R5 | Häberli Lukas R7 | 6/1 6/2 |
4 | Huber Urs R6 | Messerli Benjamin R8 | 6/1 6/3 |
1 | Schnyder C. R5 / Schelbert L. R5 | Vögtlin P. R4 / Kernen R. R6 | 5/7 4/6 |
2 | Brücker P. R5 / Huber U. R6 | Häberli L. R7 / Messerli B. R8 | 7/5 6/4 |
08.02.2020 |
|||
Pos. |
One Life to serves |
Smashbrothers |
5 - 1 |
1 | Freitag Manuel R5 | Bräm Lukas R7 | 6/4 7/6 |
2 | Scheidegger Nicolas R5 | Bigler Marc R7 | 6/2 6/2 |
3 | Soundararajan Babu R6 | Kröpfli Andreas R7 | 7/5 6/1 |
4 | Moser Roman R7 | Durtschi Daniel R8 | 1/6 0/6 |
1 | Freitag M. R5 / Soundararajan B. R6 | Bräm L. R7 / Durtschi D. R8 | 6/3 6/2 |
2 | Scheidegger N. R5 / Moser R. R7 | Bigler M. R7 / Kröpfli A. R7 | 6/4 5/7 10/6 |
08.02.2020 |
|||
Pos. |
TC Mutschiii |
Ballerman |
4 - 2 |
1 | Schulthess Tim R4 | Kohler Nils R5 | 4/6 6/2 6/3 |
2 | Weissen Kevin R6 | Kernen Reto R6 | 3/6 6/4 2/6 |
3 | Joss Stefan R7 | Messerli Benjamin R8 | 6/2 6/0 |
4 | Schöffauer Janik R7 | Ritschard Alain R9 | 7/5 6/2 |
1 | Schulthess T. R4 / Schöffauer J. R7 | Kohler N. R5 / Messerli B. R8 | 6/2 4/6 7/10 |
2 | Weissen K. R6 / Joss S. R7 | Kernen R. R6 / Ritschard A. R9 | 6/2 6/2 |
16.02.2020 |
|||
Pos. |
TC Mutschiii |
One Life to serves |
2 - 4 |
1 | Weissen Kevin R6 | Freitag Manuel R5 | 6/7 3/6 |
2 | Stäuble Jan R7 | Flury Thomas R6 | 7/5 6/1 |
3 | Schöffauer Janik R7 | Moser Roman R7 | 6/2 6/4 |
4 | Schenker Reto R9 | Fuhrimann Walter R7 | 4/6 2/6 |
1 | Weissen K. R6 / Schöffauer J. R7 | Flury T. R6 / Moser R. R7 | WO |
2 | Stäuble J. R7 / Schenker R. R9 | Freitag M. R5 / Fuhrimann W. R7 | WO |
Teams
Ballerman |
|
Vögtlin Pascal | R4 |
Kohler Nils | R5 |
Kernen Reto | R6 |
Häberli Lukas | R7 |
Messerli Benjamin | R8 |
Ritschard Alain | R9 |
Flederers |
|
Brücker Patrick | R5 |
Schelbert Lukas | R5 |
Schnyder Christian | R5 |
Huber Urs | R6 |
Bolfing Oliver | R7 |
Micheroli Silvio | R7 |
One Life to serves |
|
Freitag Manuel | R5 |
Scheidegger Nicolas | R5 |
Soundararajan Babu | R6 |
Fuhrimann Walter | R7 |
Hebler Janick | R7 |
Grünig Stephan | R7 |
Moser Roman | R7 |
Küffer Beat | R9 |
Smashbrothers |
|
Bigler Marc | R7 |
Bräm Lukas | R7 |
Kröpfli Andreas | R7 |
Schaffer Manuel | R7 |
Tschanz Christian | R7 |
Abgottspon Andreas | R8 |
Danz André | R8 |
Durtschi Daniel | R8 |
TC Mutschiii |
|
Schulthess Tim | R4 |
Weissen Kevin | R6 |
Joss Stefan | R7 |
Schöffauer Janik | R7 |
Stäuble Jan | R7 |
Schenker Reto | R9 |