MS R5/R9 Gruppe B
Ranking
Team |
Spiele |
Punkte |
Sätze |
| Macumba 2 "Tinderer" | 3 | 12 | 24 - 19 |
| one live two serves | 3 | 12 | 26 - 14 |
| Kehrsatz | 3 | 10 | 25 - 17 |
| Tonis tolles Tennis-Team | 3 | 2 | 7 - 32 |
* Gemäss Art. 17 ICR wird "Macumba 2 'Tinderer'" Gruppensieger, durch den Gewinn der Direktbegegnung gegen "one live two serves".
Spieldaten
Spielzeit |
Team 1 |
Team 2 |
Resultat |
22.10.2017 |
|||
| 08:30 Uhr | one live two serves | Tonis tolles Tennis-Team | 5 - 1 |
10.12.2017 |
|||
| 10:00 Uhr | Kehrsatz | Macumba 2 "Tinderer" | 3 - 3 |
07.01.2018 |
|||
| 10:00 Uhr | Macumba 2 "Tinderer" | one live two serves | 4 - 2 |
07.01.2018 |
|||
| 15:00 Uhr | Kehrsatz | Tonis tolles Tennis-Team | 6 - 0 |
18.02.2018 |
|||
| 10:00 Uhr | Macumba 2 "Tinderer" | Tonis tolles Tennis-Team | 5 - 1 |
18.02.2018 |
|||
| 15:00 Uhr | Kehrsatz | one live two serves | 1 - 5 |
Finalspiele MS R5/R9
Am 10./11. März und am 17./18. März (Modus: Gruppenübergreifende Spiele, wobei nur die ersten beiden Teams je Gruppe qualifiziert sind).
Weiter Infos findest du hier.
Resultate
22.10.2017 |
|||
Pos. |
one live two serves |
Tonis tolles Tennis-Team |
5 - 1 |
| 1 | Freitag Manuel R5 | Burch Dominik R7 | 6/0 6/0 |
| 2 | Ziegler Daniel R5 | Burch Christoph R7 | 6/0 6/0 |
| 3 | Flury Thomas R7 | Enz Manuel R8 | 6/0 6/1 |
| 4 | Moser Roman R7 | Burch Toni R8 | 4/6 5/7 |
| 1 | Freitag M. R5 / Ziegler D. R5 | Burch D. R7 / Enz M. R8 | 6/1 6/2 |
| 2 | Flury T. R7 / Moser R. R7 | Burch C. R7 / Burch T. R8 | 6/3 6/4 |
10.12.2017 |
|||
Pos. |
Kehrsatz |
Macumba 2 "Tinderer" |
3 - 3 |
| 1 | Schneider Lorenz R7 | Huber Urs R5 | 6/7 6/3 6/7 |
| 2 | Hasler Lukas R7 | Bolfing Oliver R8 | 6/3 6/7 WO |
| 3 | Wirz Reto R8 | Gehringer Marcel R9 | 7/5 6/0 |
| 4 | Oesch Walther R9 | Ackeret Rolf R9 | 6/4 6/0 |
| 1 | Schneider L. R7 / Wirz R. R8 | Huber U. R5 / Ackeret R. R9 | 7/5 6/1 |
| 2 | Linder R. R6 / Sutter S. R7 | Bolfing O. R8 / Gehringer M. R9 | 7/6 6/7 5/10 |
07.01.2018 |
|||
Pos. |
Macumba 2 (Tinderer) |
one live two serves |
4 - 2 |
| 1 | Brücker Patrick R5 | Freitag Manuel R5 | 2/6 7/5 6/0 |
| 2 | Schnyder Christian R6 | Theubet Philippe R7 | 6/2 6/1 |
| 3 | Gehringer Marcel R9 | Grünig Stephan R7 | 3/6 1/6 |
| 4 | Ackeret Rolf R9 | Küffer Beat R8 | 6/3 6/3 |
| 1 | Brücker P. R5 / Schnyder C. R6 | Freitag M. R5 / Küffer B. R8 | 7/6 6/2 |
| 2 | Gehringer M. R9 / Ackeret R. R9 | Theubet P. R7 / Grünig S. R7 | 2/6 2/6 |
07.01.2018 |
|||
Pos. |
Kehrsatz |
Tonis tolles Tennis-Team |
6 - 0 |
| 1 | Brechbühl Christof R6 | Burch Dominik R7 | 6/1 6/3 |
| 2 | Linder Roger R6 | Burch Toni R8 | 6/1 6/2 |
| 3 | Sutter Stephan R7 | von Flüe Jonas R8 | 6/4 6/0 |
| 4 | Oesch Walther R9 | Rohrer Philipp R9 | 6/0 6/0 |
| 1 | Brechbühl C. R6 / Oesch W. R9 | Burch D. R7 / Burch T. R8 | 6/2 7/5 |
| 2 | Linder R. R6 / Sutter S. R7 | von Flüe J. R8 / Rohrer P. R9 | 6/1 6/1 |
18.02.2018 |
|||
Pos. |
Macumba 2 (Tinderer) |
Tonis tolles Tennis-Team |
5 - 1 |
| 1 | Huber Urs R5 | Abächerli Daniel R6 | 3/6 3/6 |
| 2 | Bolfing Oliver R8 | Burch Dominik R7 | 6/2 6/1 |
| 3 | Ackeret Rolf R9 | Burch Toni R8 | 2/6 6/3 6/3 |
| 4 | Gehringer Marcel R9 | Schorno Lorenz R9 | 3/6 7/6 7/6 |
| 1 | Ackeret R. R9 / Huber U. R5 | Abächerli D. R6 / Burch D. R7 | 6/3 6/1 |
| 2 | Bolfing O. R8 / Gehringer M. R9 | Burch T. R8 / Schorno L. R9 | 6/1 2/6 10/8 |
18.02.2018 |
|||
Pos. |
Kehrsatz |
one live two serves |
1 - 5 |
| 1 | Linder Roger R6 | Ziegler Daniel R5 | 1/6 3/6 |
| 2 | Schneider Lorenz R7 | Freitag Manuel R5 | 6/3 4/6 4/6 |
| 3 | Sutter Stephan R7 | Flury Thomas R7 | 0/6 1/6 |
| 4 | Wirz Reto R8 | Moser Roman R7 | 4/6 6/3 3/6 |
| 1 | Linder R. R6 / Sutter S. R7 | Ziegler D. R5 / Freitag M. R5 | 5/7 1/6 |
| 2 | Schneider L. R7 / Wirz R. R8 | Flury T. R7 / Moser R. R7 | 4/6 6/2 10/3 |
Team
Kehrsatz |
|
| Brechbühl Christof | R6 |
| Linder Roger | R6 |
| Hasler Lukas | R7 |
| Schneider Lorenz | R7 |
| Sutter Stephan | R7 |
| Wirz Reto | R8 |
| Oesch Walther | R9 |
Macumba 2 "Tinderer" |
|
| Brücker Patrick | R5 |
| Huber Urs | R5 |
| Schelbert Lukas | R5 |
| Schnyder Christian | R6 |
| Enderli Jörg | R7 |
| Bolfing Oliver | R8 |
| Ackeret Rolf | R9 |
| Gehringer Marcel | R9 |
one live two serves |
|
| Freitag Manuel | R5 |
| Ziegler Daniel | R5 |
| Flury Thomas | R7 |
| Grünig Stephan | R7 |
| Moser Roman | R7 |
| Theubet Philippe | R7 |
| Küffer Beat | R8 |
Tonis tolles Tennis-Team |
|
| Abächerli Daniel | R6 |
| Burch Christoph | R7 |
| Burch Dominik | R7 |
| Burch Toni | R8 |
| Enz Manuel | R8 |
| von Flüe Jonas | R8 |
| Rohrer Philipp | R9 |
| Schorno Lorenz | R9 |
| Stübi André | R9 |