MS R5/R9 Gruppe C
Ranking
Team |
Spiele |
Punkte |
Sätze |
Snpäääh Sporting | 4 | 22 | 44 - 7 |
TC Risch Rotkreuz | 4 | 15 | 31 - 18 |
Stormy Spinners | 4 | 11 | 25 - 27 |
TC Entfelden | 4 | 11 | 24 - 27 |
Jonas' junge Jubel-Jungs | 4 | 1 | 2 - 47 |
* Gemäss Art. 17 ICR wird "Stormy Spinners" #3, durch den Gewinn der höheren Anzahl Sätze in der Direktbegegnung gegen "TC Entfelden".
Spieldaten
Spielzeit |
Team 1 |
Team 2 |
Resultat |
29.10.2017 |
|||
10:00 Uhr | Snpäääh Sporting | TC Risch Rotkreuz | 6 - 0 |
25.11.2017 |
|||
10:00 Uhr | Snpäääh Sporting | TC Entfelden | 5 - 1 |
10.12.2017 |
|||
15:00 Uhr | Stormy Spinners | TC Risch Rotkreuz | 1 - 5 |
23.12.2017 |
|||
10:00 Uhr | Jonas' junge Jubel-Jungs | TC Entfelden | 1 - 5 |
20.01.2018 |
|||
08:30 Uhr | Jonas' junge Jubel-Jungs | Snpäääh Sporting | 0 - 6 |
04.02.2018 |
|||
10:00 Uhr | Jonas' junge Jubel-Jungs | TC Risch Rotkreuz | 0 - 6 |
04.02.2018 |
|||
15:00 Uhr | Stormy Spinners | TC Entfelden | 3 - 3 |
11.02.2018 |
|||
16:30 Uhr | Jonas' junge Jubel-Jungs | Stormy Spinners | 0 - 6 |
25.02.2018 |
|||
15:00 Uhr | TC Entfelden | TC Risch Rotkreuz | 2 - 4 |
03.03.2018 |
|||
10:00 Uhr | Snpäääh Sporting | Stormy Spinners | 5 - 1 |
Finalspiele MS R5/R9
Am 10./11. März und am 17./18. März (Modus: Gruppenübergreifende Spiele, wobei nur die ersten beiden Teams je Gruppe qualifiziert sind).
Weiter Infos findest du hier.
Resultate
29.10.2017 |
|||
Pos. |
Snpäääh Sporting |
TC Risch Rotkreuz |
6 - 0 |
1 | Merz Raphael R5 | Groenveld Max R6 | 6/4 6/0 |
2 | Leippert Fabio R5 | Knüsel Antonio R7 | 6/3 6/2 |
3 | Meier Fabian R6 | Tännler Silas R7 | 6/2 6/1 |
4 | Pahud Olivier R7 | Groenveld Tim R7 | 6/1 6/4 |
1 | Merz R. R5 / Meier F. R6 | Groenveld M. R6 / Groenveld T. R7 | 6/3 6/0 |
2 | Leippert F. R5 / Pahud O. R7 | Knüsel A. R7 / Tännler S. R7 | 6/3 6/0 |
25.11.2017 |
|||
Pos. |
Snpäääh Sporting |
TC Entfelden |
5 - 1 |
1 | Jost Reto R5 | Ilija David R5 | 6/3 6/3 |
2 | Leippert Fabio R5 | Ghelma Sandro R5 | 4/6 2/6 |
3 | Sauerer Alain R6 | Hunziker Philip R6 | 6/3 6/4 |
4 | Pahud Olivier R7 | Höltschi Manuel R8 | 6/0 6/3 |
1 | Leippert F. R5 / Sauerer A. R6 | Ilija D. R5 / Hunziker P. R6 | 6/4 5/7 10/8 |
2 | Jost R. R5 / Pahud O. R7 | Ghelma S. R5 / Höltschi M. R8 | 6/2 6/1 |
10.12.2017 |
|||
Pos. |
Stormy Spinners |
TC Risch Rotkreuz |
1 - 5 |
1 | von Allmen Christoph R6 | Amgwerd Mathias R6 | 1/6 1/6 |
2 | Li Ye R6 | Groenveld Quinten R7 | 1/6 3/6 |
3 | Laufer Thomas R7 | Groenveld Tim R7 | 2/6 1/6 |
4 | Theubet Philippe R7 | Von Moos Elia R8 | 6/7 4/6 |
1 | von Allmen C. R6 / Pulfer S. R8 | Amgwerd M. R6 / Groenveld Q. R7 | 6/1 4/6 10/8 |
2 | Li Y. R6 / Theubet P. R7 | Groenveld T. R7 / Von Moos E. R8 | 4/6 2/6 |
23.12.2017 |
|||
Pos. |
Jonas' junge Jubel-Jungs |
TC Entfelden |
1 - 5 |
1 | Abächerli Daniel R6 | Ilija David R5 | 2/6 2/6 |
2 | Burch Dominik R7 | Schmid Florian R6 | 2/6 1/6 |
3 | Burch Toni R8 | Gehri Stefan R7 | 3/6 0/6 |
4 | Schorno Lorenz R9 | Reichmuth Yves R7 | 3/6 7/5 6/4 |
1 | Burch D. R7 / Burch C. R7 | Schmid F. R6 / Gehri S. R7 | 1/6 0/6 |
2 | Burch T. R8 / Schorno L. R9 | Ilija D. R5 / Reichmuth Y. R7 | 2/6 1/6 |
20.01.2018 |
|||
Pos. |
Jonas' junge Jubel-Jungs |
Snpäääh Sporting |
0 - 6 |
1 | Enz Manuel R8 | Merz Raphael R5 | 0/6 1/6 |
2 | von Flüe Jonas R8 | Leippert Fabio R5 | 0/6 0/6 |
3 | Burch Toni R8 | Meier Fabian R6 | 3/6 2/6 |
4 | Schorno Lorenz R9 | Pahud Olivier R7 | 2/6 0/6 |
1 | Enz M. R8 / von Flüe J. R8 | Merz R. R5 / Meier F. R6 | 3/6 1/6 |
2 | Burch T. R8 / Schorno L. R9 | Leippert F. R5 / Pahud O. R7 | 5/7 0/6 |
04.02.2018 |
|||
Pos. |
Jonas' junge Jubel-Jungs |
TC Risch Rotkreuz |
0 - 6 |
1 | Burch Christoph R7 | Groenveld Max R6 | 1/6 3/6 |
2 | Enz Manuel R8 | Pieper Tobias R6 | 0/6 1/6 |
3 | Schorno Lorenz R9 | Tännler Silas R7 | 3/6 2/6 |
4 | Stübi André R9 | Von Moos Elia R8 | 0/6 0/6 |
1 | Burch C. R7 / Schorno L. R9 | Groenveld M. R6 / Von Moos E. R8 | 2/6 1/6 |
2 | Enz M. R8 / Stübi A. R9 | Pieper T. R6 / Tännler S. R7 | 2/6 1/6 |
04.02.2018 |
|||
Pos. |
Stormy Spinners |
TC Entfelden |
3 - 3 |
1 | von Allmen Christoph R6 | Ilija David R5 | 3/6 1/6 |
2 | Theubet Philippe R7 | Hunziker Philip R6 | 6/2 6/4 |
3 | Laufer Thomas R7 | Keller René R7 | 6/3 1/6 5/7 |
4 | Pulfer Stefan R8 | Reichmuth Yves R7 | 6/4 7/6 |
1 | von Allmen C. R6 / Pulfer S. R8 | Ilija D. R5 / Hunziker P. R6 | 5/7 4/6 |
2 | Theubet P. R7 / Laufer T. R7 | Keller R. R7 / Reichmuth Y. R7 | 7/5 6/2 |
11.02.2018 |
|||
Pos. |
Jonas' junge Jubel-Jungs |
Stormy Spinners |
0 - 6 |
1 | Burch Christoph R7 | Gerber Roger R5 | 2/6 2/6 |
2 | Burch Dominik R7 | von Allmen Christoph R6 | 1/6 2/6 |
3 | von Flüe Jonas R8 | Theubet Philippe R7 | 0/6 1/6 |
4 | Rohrer Philipp R9 | Pulfer Stefan R8 | 4/6 1/6 |
1 | Burch C. R7 / Rohrer P. R9 | Gerber R. R5 / Theubet P. R7 | 1/6 1/6 |
2 | Burch D. R7 / von Flüe J. R8 | von Allmen C. R6 / Pulfer S. R8 | 4/6 2/6 |
25.02.2018 |
|||
Pos. |
TC Entfelden |
TC Risch Rotkreuz |
2 - 4 |
1 | Ilija David R5 | Groenveld Quinten R7 | 6/3 6/3 |
2 | Hunziker Philip R6 | Tännler Silas R7 | 6/1 6/3 |
3 | Isidro Paulo R7 | Groenveld Tim R7 | 3/6 4/6 |
4 | Reichmuth Yves R7 | Schwarzentruber Severin R7 | 5/7 1/6 |
1 | Ilija D. R5 / Hunziker P. R6 | Groenveld Q. R7 / Schwarzentruber | 6/7 4/6 |
2 | Isidro P. R7 / Reichmuth Y. R7 | Tännler S. R7 / Groenveld T. R7 | 3/6 1/6 |
03.03.2018 |
|||
Pos. |
Snpäääh Sporting |
Stormy Spinners |
5 - 1 |
1 | Merz Raphael R5 | Gerber Roger R5 | 4/6 6/3 6/1 |
2 | Leippert Fabio R5 | Dal Farra Dino R6 | 6/2 7/6 |
3 | Meier Fabian R6 | Von Allmen Christoph R6 | 6/3 6/2 |
4 | Pahud Olivier R7 | Laufer Thomas R7 | 6/4 6/7 6/4 |
1 | Merz R. R5 / Meier F. R6 | Gerber R. R5 / Laufer T. R7 | 6/0 6/2 |
2 | Leippert F. R5 / Pahud O. R7 | Dal Farra D. R6 / Von Allmen C. R6 | 4/6 4/6 |
Teams
Jonas' junge Jubel-Jungs |
|
Abächerli Daniel | R6 |
Burch Christoph | R7 |
Burch Dominik | R7 |
Burch Toni | R8 |
Enz Manuel | R8 |
von Flüe Jonas | R8 |
Rohrer Philipp | R9 |
Schorno Lorenz | R9 |
Stübi André | R9 |
Snpäääh Sporting |
|
Jost Reto | R5 |
Leippert Fabio | R5 |
Merz Raphael | R5 |
Meier Fabian | R6 |
Sauerer Alain | R6 |
Pahud Olivier | R7 |
Stormy Spinners |
|
Gerber Roger | R5 |
Li Ye | R6 |
von Allmen Christoph | R6 |
Laufer Thomas | R7 |
Theubet Philippe | R7 |
Pulfer Stefan | R8 |
TC Entfelden |
|
Ilija David | R5 |
Hunziker Philip | R6 |
Schmid Florian | R6 |
Gehri Stefan | R7 |
Isidro Paulo | R7 |
Keller René | R7 |
Reichmuth Yves | R7 |
Sommer Fabian | R7 |
Stalder Thomas | R7 |
Höltschi Manuel | R8 |
TC Risch Rotkreuz |
|
Amgwerd Mathias | R6 |
Groenveld Max | R6 |
Pieper Tobias | R6 |
Groenveld Quinten | R7 |
Groenveld Tim | R7 |
Knüsel Antonio | R7 |
Schwarzentruber Severin | R7 |
Tännler Silas | R7 |
Von Moos Elia | R8 |