MS R7/R9 Gruppe B
Ranking
Team |
Spiele |
Punkte |
Sätze |
TC Quito* | 4 | 16 | 36 - 19 |
Mythespeutzer | 4 | 16 | 36 - 22 |
Muri-BE | 4 | 4 | 10 - 41 |
* Gemäss Art. 17 ICR wird "TC Quito" Gruppensieger, durch den Gewinn der höheren Anzahl Sätze in den Direktbegegnungen gegen "Mythespeutzer".
Spieldaten
Spielzeit |
Team 1 |
Team 2 |
Resultat |
01.12.2018 |
|||
15:30 Uhr | Muri-BE | Mythespeutzer | 2 - 4 |
22.12.2018 |
|||
09:30 Uhr | Muri-BE | TC Quito | 1 - 5 |
19.01.2019 |
|||
12:30 Uhr | Mythespeutzer | TC Quito | 1 - 5 |
02.02.2019 |
|||
15:30 Uhr | TC Quito | Muri-BE | 5 - 1 |
16.02.2019 |
|||
15:30 Uhr | TC Quito | Mythespeutzer | 1 - 5 |
23.02.2019 |
|||
11:00 Uhr | Mythespeutzer | Muri-BE | 6 - 0 |
Resultate
01.12.2018 |
|||
Pos. |
Muri-BE |
Mythespeutzer |
2 - 4 |
1 | Ludwig Oliver R7 | Gehringer Marcel R7 | 1/6 2/6 |
2 | Pinworasarn Tawan R8 | Lago Pietro R7 | 2/6 2/6 |
3 | Grob Alexander R8 | Ackeret Rolf R8 | 2/6 2/6 |
4 | Wälti David R9 | Pfenninger Remo R9 | 6/2 6/1 |
1 | Ludwig O. R7 / Wälti D. R9 | Gehringer M. R7 / Lago P. R7 | 4/6 1/6 |
2 | Pinworasarn T. R8 / Grob A. R8 | Ackeret R. R8 / Pfenninger R. R9 | 3/6 6/3 10/5 |
22.12.2018 |
|||
Pos. |
Muri-BE |
TC Quito |
1 - 5 |
1 | Ramseyer Daniel R7 | Brechbühl Daniel R8 | 7/6 6/4 |
2 | Grob Alexander R8 | Spori Dimitri R8 | 2/6 3/6 |
3 | Pinworasarn Tawan R8 | Pulver Marco R9 | 1/6 4/6 |
4 | Wälti David R9 | Pulver Lorenz R9 | 3/6 3/6 |
1 | Pinworasarn T. R8 / Grob A. R8 | Pulver M. R9 / Brechbühl D. R8 | 2/6 4/6 |
2 | Ramseyer D. R7 / Wälti D. R9 | Spori D. R8 / Pulver L. R9 | 5/7 2/6 |
19.01.2019 |
|||
Pos. |
Mythespeutzer |
TC Quito |
1 - 5 |
1 | Frey Michael R7 | Brechbühl Daniel R8 | 2/6 4/6 |
2 | Gehringer Marcel R7 | Spori Dimitri R8 | 6/4 1/6 6/4 |
3 | Lago Pietro R7 | Pulver Marco R9 | 2/6 2/6 |
4 | Enderli Jörg R8 | Pulver Lorenz R9 | 3/6 6/3 4/6 |
1 | Gehringer M. R7 / Lago P. R7 | Brechbühl D. R8 / Pulver M. R9 | 1/6 2/6 |
2 | Frey M. R7 / Enderli J. R8 | Spori D. R8 / Pulver L. R9 | 6/4 6/7 6/10 |
02.02.2019 |
|||
Pos. |
TC Quito |
Muri-BE |
5 - 1 |
1 | Brechbühl Daniel R8 | Ludwig Oliver R7 | 6/3 6/2 |
2 | Spori Dimitri R8 | Grob Alexander R8 | 6/1 6/2 |
3 | Pulver Lorenz R9 | Pinworasarn Tawan R8 | 6/7 3/6 |
4 | Pulver Marco R9 | Wälti David R9 | 6/3 6/0 |
1 | Brechbühl D. R8 / Pulver M. R9 | Ludwig O. R7 / Wälti D. R9 | 6/1 6/1 |
2 | Spori D. R8 / Pulver L. R9 | Grob A. R8 / Pinworasarn T. R8 | 6/1 6/3 |
16.02.2019 |
|||
Pos. |
TC Quito |
Mythespeutzer |
1 - 5 |
1 | Brechbühl Daniel R8 | Bolfing Oliver R7 | 6/4 5/7 2/6 |
2 | Pulver Marco R9 | Gehringer Marcel R7 | 5/7 6/3 6/0 |
3 | Fuchs Stefan R9 | Lago Pietro R7 | 1/6 7/5 5/7 |
4 | Pulver Samuel R9 | Ackeret Rolf R8 | 2/6 0/6 |
1 | Brechbühl D. R8 / Glatthard J. R8 | Bolfing O. R7 / Lago P. R7 | 6/2 0/6 3/10 |
2 | Pulver S. R9 / Fuchs S. R9 | Gehringer M. R7 / Ackeret R. R8 | w.o. |
23.02.2019 |
|||
Pos. |
Mythespeutzer |
Muri-BE |
6 - 0 |
1 | Bolfing Oliver R7 | Grob Luc Loïc R7 | 6/1 6/1 |
2 | Frey Michael R7 | Ludwig Oliver R7 | 6/1 3/6 6/4 |
3 | Lago Pietro R7 | Grob Alexander R8 | 6/2 6/1 |
4 | Enderli Jörg R8 | Wälti David R9 | 6/4 6/1 |
1 | Bolfing O. R7 / Lago P. R7 | Grob L. R7 / Wälti D. R9 | 6/4 6/2 |
2 | Frey M. R7 / Enderli J. R8 | Ludwig O. R7 / Grob A. R8 | 6/4 3/6 10/3 |
Teams
Muri-BE |
|
Grob Luc Loic | R7 |
Ludwig Oliver | R7 |
Ramseyer Daniel | R7 |
Taaks Gerrit | R7 |
Von Manger-König Jörg | R7 |
Grob Alexander | R8 |
Pinworasarn Tawan | R8 |
Wälti David | R9 |
Mythespeutzer |
|
Bolfing Oliver | R7 |
Frey Michael | R7 |
Gehringer Marcel | R7 |
Lago Pietro | R7 |
Ackeret Rolf | R8 |
Enderli Jörg | R8 |
Ledwig Markus | R9 |
Pfenninger Remo | R9 |
TC Quito |
|
Brechbühl Daniel | R8 |
Glatthard Jens | R8 |
Fuchs Stefan | R9 |
Spori Dimitri | R8 |
Pulver Lorenz | R9 |
Pulver Samuel | R9 |
Pulver Marco | R9 |