WS R2/R9

Ranking

Team

Spiele

Punkte

Sätze

chickenwins 4 18 38 - 12
Flamongos 4 16 32 - 18
...vo Bärn bis Meiringä... 4 14 28 - 21
TC Dätwyler 4 9 20 - 30
IC Frouwwen 4 3 6 - 43

 

 

Spieldaten

Spielzeit

Team 1

Team 2

Resultat

24.11.2018

     
09:30 Uhr chickenwins IC Frouwwen 4 - 2 

25.11.2018

     
15:30 Uhr ...vo Bärn bis Meiringä... TC Dätwyler 2 - 4 

09.12.2018

     
09:30 Uhr ...vo Bärn bis Meiringä... Flamongos 2 - 4 

12.01.2019

     
09:30 Uhr TC Dätwyler Flamongos 0 - 6 

27.01.2019

     
11:00 Uhr chickenwins TC Dätwyler 6 - 0 

10.02.2019

     
09:30 Uhr chickenwins ...vo Bärn bis Meiringä... 2 - 4 

10.02.2019

     
11:00 Uhr IC Frouwwen Flamongos 0 - 6 

23.02.2019

     
09:30 Uhr IC Frouwwen TC Dätwyler 1 - 5 

09.03.2019

     
11:00 Uhr ...vo Bärn bis Meiringä... IC Frouwwen 6 - 0 

09.03.2019

     
15:30 Uhr chickenwins Flamongos 6- 0 

 

 

Resultate

24.11.2018

Pos.

chickenwins

IC Frouwwen

4 - 2

1 Kubias Jana R4 Kaufmann Carole R5 4/6 4/6
2 Wermelinger Carmen R4 Spori Laura R6 6/2 6/0
3 Fariña Christine R5 Brog Claudia R7 6/0 6/0
4 Haas Andrea R6 Michel Silja R7 6/4 7/5
1 Kubias J. R4 / Fariña C. R5 Kaufmann C. R5 / Brog C. R7 6/1 2/6 7/10
2 Wermelinger C. R4 / Haas A. R6 Spori L. R6 / Michel S. R7 6/1 6/1

25.11.2018

Pos.

...vo Bärn bis Meiringä...

TC Dätwyler

2 - 4

1 Balsiger Andrea R2 Valente Annaluce R6 6/0 6/0
2 Coric Melanie R5 Regli Kathrin R7 5/7 0/6
3 Thomet Marina R8 Gamma Susanne R7 3/6 1/6
4 Müller Léonie R8 Ruckli Barbara R7 0/6 0/6
1 Balsiger A. R2 / Wermuth A. R4 Valente A. R6 / Regli K. R7 6/1 6/1
2 Thomet M. R8 / Müller L. R8 Gamma S. R7 / Ruckli B. R7 2/6 0/6

09.12.2018

Pos.

...vo Bärn bis Meiringä...

Flamongos

2 - 4

1 Balsiger Andrea R2 Kindler Martina R4 6/1 6/1
2 Coric Melanie R5 Dürst Sina R4 3/6 1/6
3 Castelanelli Samira R7 Gilli Fabienne R4 2/6 0/6
4 Thomet Marina R8 Pfisterer Stefanie R5 2/6 0/6
1 Balsiger A. R2 / Wermuth A. R4 Kindler M. R4 / Gilli F. R4 6/1 6/0
2 Castelanelli S. R7 / Müller L. R8 Dürst S. R4 / Pfisterer S. R5 1/6 0/6

12.01.2019

Pos.

TC Dätwyler

Flamongos

0 - 6

1 Dubacher Désirée R6 Gilli Fabienne R4 2/6 1/6
2 Valente Annaluce R6 Dürst Sina R4 4/6 6/3 2/6
3 Regli Kathrin R7 Dürst Andrea R6 2/6 3/6
4 Gamma Susanne R7 Gulotti Mila R7 5/7 5/7
1 Gamma S. R7 / Dubacher D. R6 Dürst S. R4 / Dürst A. R6 4/6 3/6
2 Regli K. R7 / Valente A. R6 Gilli F. R4 / Gulotti M. R7 7/6 1/6 11/13

27.01.2019

Pos.

chickenwins

TC Dätwyler

6 - 0

1 Wermelinger Carmen R4 Valente Annaluce R6 6/0 6/0
2 Ulrich Alexandra R4 Regli Kathrin R7 6/3 6/0
3 Grämiger Angela R4 Ruckli Barbara R7 6/1 6/0
4 Fariña Christine R5 Gamma Susanne R7 6/2 6/0
1 Wermelinger C. R4 / Ulrich A. R4 Valente A. R6 / Regli K. R7 6/2 6/3
2 Grämiger A. R4 / Kubias J. R4 Ruckli B. R7 / Gamma S. R7 6/2 6/4

10.02.2019 

Pos.

chickenwins

...vo Bärn bis Meiringä...

2 - 4

1 Wermelinger Carmen R4 Balsiger Andrea R2 0/6 1/6
2 Grämiger Angela R4 Tschan Natalie R4 0/6 0/6
3 Kubias Jana R4 Wermuth Andrea R4 0/6 2/6
4 Fariña Christine R5 Castelanelli Samira R7 6/1 6/1
1 Wermelinger C. R4 / Fariña C. R5 Tschan N. R4 / Wermuth A. R4 6/3 3/6 6/10
2 Grämiger A. R4 / Kubias J. R4 Coric M. R5 / Castelanelli S. R7 6/2 7/6

10.02.2019  

Pos.

IC Frouwwen

Flamongos

0 - 6

1 Kaufmann Carole R5 Dürst Sina R4 6/7 1/6
2 Kehrli Andrea R7 Kindler Martina R4 1/6 2/6
3 Brog Claudia R7 Hustinx Charlotte R6 5/7 4/6
4 Böhme Bärbel R9 Dürst Andrea R6 0/6 0/6
1 Kaufmann C. R5 / Brog C. R7 Dürst S. R4 / Kindler M. R4 3/6 3/6
2 Kehrli A. R7 / Böhme B. R9 Hustinx C. R6 / Dürst A. R6 3/6 0/6

23.02.2019

Pos.

IC Frouwwen

TC Dätwyler

1 - 5

1 Kaufmann Carole R5 Valente Annaluce R6 6/0 6/4
2 Berndt Caroline R6 Ruckli Barbara R7 2/6 5/7
3 Brog Claudia R7 Gamma Susanne R7 3/6 2/6
4 Böhme Bärbel R9 Regli Kathrin R7 1/6 0/6
1 Kaufmann C. R5 / Brog C. R7 Valente A. R6 / Regli K. R7 2/6 1/6
2 Berndt C. R6 / Böhme B. R9 Ruckli B. R7 / Gamma S. R7 2/6 1/6

09.03.2019  

Pos.

...vo Bärn bis Meiringä...

IC Frouwwen

6 - 0

1 Tschan Natalie R4 Jehl Laura R6 6/0 6/1
2 Coric Melanie R5 Kehrli Andrea R7 6/2 7/6
3 Thomet Marina R8 Michel Silja R7 6/3 6/3
4 Müller Léonie R8 Böhme Bärbel R9 6/2 6/2
1 Tschan N. R4 / Müller L. R8 Jehl L. R6 / Michel S. R7 6/2 6/1
2 Coric M. R5 / Thomet M. R8 Kehrli A. R7 / Böhme B. R9 7/5 6/1

09.03.2019

Pos.

chickenwins

Flamongos

6 - 0

1 Ulrich Alexandra R4 Gilli Fabienne R4 7/6 6/4
2 Grämiger Angela R4 Pfisterer Stefanie R5 6/0 6/2
3 Wermelinger Carmen R4 Hustinx Charlotte R6 6/0 6/0
4 Fariña Christine R5 Gulotti Mila R7 6/0 6/0
1 Ulrich A. R4 / Grämiger A. R4 Gilli F. R4 / Hustinx C. R6 6/1 6/3
2 Wermelinger C. R4 / Fariña C. R5 Pfisterer S. R5 / Gulotti M. R7 6/3 6/1

 

 

Teams

...vo Bärn bis Meiringä...

 

Balsiger Andrea R2
Tschan Natalie R4
Wermuth Andrea R4
Coric Melanie R5
Bandekow Miriam R6
Castelanelli Samira R7
Müller Léonie R8
Thomet Marina R8

chickenwins

 

Grämiger Angela R4
Kubias Jana R4
Ulrich Alexandra R4
Wermelinger Carmen R4
Fariña Christine R5
Haas Andrea R6

Flamongos

 

Dürst Sina R4
Gilli Fabienne R4
Kindler Martina R4
Pfisterer Stefanie R5
Dürst Andrea R6
Hustinx Charlotte R6
Gulotti Mila R7

IC Frouwwen

 

Kaufmann Carole R5
Berndt Caroline R6
Jehl Laura R6
Spori Laura R6
Brog Claudia R7
Michel Silja R7
Kehrli Andrea R7
Böhme Bärbel R9

TC Dätwyler

 

Dubacher Désirée R6
Valente Annaluce R6
Gamma Susanne R7
Regli Kathrin R7
Ruckli Barbara R7