MS Aktive R1/R9 Gruppe A
Ranking
Team |
Spiele |
Punkte |
Sätze |
the Bro's | 4 | 20 | 41 |
RTC Seedorf | 4 | 13 | 28 |
TCI selection | 4 | 11 | 28 |
Team CTG | 4 | 10 | 22 |
Bällifix | 4 | 6 | 19 |
Spieldaten
Spielzeit |
Team 1 |
Team 2 |
Resultat |
13.11.2016 |
|||
09:00 Uhr | TCI selection | the Bro's | 1 - 5 |
03.12.2016 |
|||
10:30 Uhr | Team CTG | RTC Seedorf | 3 - 3 |
10.12.2016 |
|||
10:30 Uhr | the Bro's | Team CTG | 4 - 2 |
18.12.2016 |
|||
10:30 Uhr | TCI selection | Bällifix | 6 - 0 |
08.01.2017 |
|||
10:30 Uhr | Bällifix | RTC Seedorf | 1 - 5 |
21.01.2017 |
|||
14:00 Uhr | the Bro's | Bällifix | 5 - 1 |
29.01.2017 |
|||
15:00 Uhr | the Bro's | RTC Seedorf | 6 - 0 |
04.02.2017 |
|||
10:30 Uhr | TCI selection | Team CTG | 3 - 3 |
19.02.2017 |
|||
10:30 Uhr | TCI selection | RTC Seedorf | 1 - 5 |
25.02.2017 |
|||
10:30 Uhr | Team CTG | Bällifix | 2 - 4 |
Resultate
13.11.2016 |
|||
Pos. |
TCI selection |
the Bro's |
1 - 5 |
1 | Kämpf Andy R2 | van den Elsen Raymond R3 | 7/6 7/5 |
2 | Aeschimann Marco R3 | Soderstrom Thomas R3 | 2/6 6/2 1/6 |
3 | Schenk Stefan R4 | Giger Sandro R4 | 2/6 2/6 |
4 | Burri Nicola R4 | Ritz Martin R4 | 6/3 6/7 4/6 |
1 | Kämpf A. R2 / Burri N. R4 | van den Elsen R. R3 / Soderstrom | 6/3 4/6 7/10 |
2 | Aeschimann M. R3 / Schenk S. R4 | Giger S. R4 / Ritz M. R4 | 6/7 4/6 |
03.12.2016 |
|||
Pos. |
Team CTG |
RTC Seedorf |
3 - 3 |
1 | Veri Maxime R3 | Blum Michael R5 | 4/6 5/7 |
2 | Zwahlen Damien R3 | Niederberger Sacha R5 | 6/3 7/6 |
3 | Dafflon Leo R4 | Brodard Alain R5 | 3/6 6/1 6/1 |
4 | Van Woerden Jordan R4 | Werder Robert R6 | 1/6 1/6 |
1 | Zwahlen D. R3 / Dafflon L. R4 | Blum M. R5 / Brodard A. R5 | 6/4 6/3 |
2 | Veri M. R3 / Joye P. R8 | Werder R. R6 / Niederberger S. R5 | 3/6 3/6 |
10.12.2016 |
|||
Pos. |
the Bro's |
Team CTG |
4 - 2 |
1 | van den Elsen Raymond R3 | Veri Maxime R3 | 6/4 6/3 |
2 | Giger Sandro R4 | Zwahlen Damien R3 | 7/6 6/7 4/6 |
3 | Vögtlin Pascal R4 | Dafflon Leo R4 | 4/6 4/6 |
4 | Ritz Martin R4 | Klopfenstein Nathan R5 | 6/0 6/4 |
1 | van den Elsen R. R3 / Ritz M. R4 | Veri M. R3 / Zwahlen D. R3 | 6/4 7/5 |
2 | Giger S. R4 / Vögtlin P. R4 | Dafflon L. R4 / Klopfenstein N. R5 | 6/3 6/1 |
18.12.2016 |
|||
Pos. |
TCI selection |
Bällifix |
6 - 0 |
1 | Kämpf Andy R2 | Rehefeldt Sebastian R3 | 4/6 6/2 6/2 |
2 | Rieder Mät R2 | Blättler Patrick R4 | 6/4 6/1 |
3 | Aeschimann Marco R3 | Macek Pascal R5 | 7/6 6/1 |
4 | Spielmann Stephan R4 | Obrist Sandro R6 | 6/3 3/6 6/0 |
1 | Spielmann S. R4 / Kämpf A. R2 | Rehefeldt S. R3 / Blättler P. R4 | 6/1 6/4 |
2 | Aeschimann M. R3 / Rieder M. R2 | Macek P. R5 / Obrist S. R6 | 6/3 3/6 10/3 |
08.01.2017 |
|||
Pos. |
Bällifix |
RTC Seedorf |
1 - 5 |
1 | Rehefeldt Sebastian R3 | Vollenweider Marc R5 | 2/6 6/4 6/3 |
2 | Macek Pascal R5 | Blum Michael R5 | 6/3 3/6 2/6 |
3 | Hofstetter Silvan R6 | Brodard Alain R5 | 6/4 3/6 6/7 |
4 | Obrist Sandro R6 | Werder Robert R6 | 3/6 4/6 |
1 | Rehefeldt S. R3 / Hofstetter S. R6 | Blum M. R5 / Brodard A. R5 | 3/6 5/7 |
2 | Macek P. R5 / Obrist S. R6 | Vollenweider M. R5 / Werder R. R6 | 2/6 2/6 |
21.01.2017 |
|||
Pos. |
the Bro's |
Bällifix |
5 - 1 |
1 | Soderstrom Thomas R3 | Rehefeldt Sebastian R3 | 1/6 2/6 |
2 | van den Elsen Raymond R3 | Neuenschwander André R4 | 6/3 6/7 6/4 |
3 | Ritz Martin R4 | Macek Pascal R5 | 6/1 6/4 |
4 | Giger Sandro R4 | Obrist Sandro R6 | 6/4 6/3 |
1 | Soderstrom T. R3 / van den Elsen | Rehefeldt S. R3 / Obrist S. R6 | 6/4 6/4 |
2 | Ritz M. R4 / Giger S. R4 | Neuenschwander A. R4 / Macek P. | w.o |
29.01.2017 |
|||
Pos. |
the Bro's |
RTC Seedorf |
6 - 0 |
1 | Soderstrom Thomas R3 | Blum Michael R5 | 6/3 6/4 |
2 | Ritz Martin R4 | Arnold Erol Sax R6 | 6/4 6/3 |
3 | Giger Sandro R4 | Arnold Stefan R6 | 6/0 6/2 |
4 | Vögtlin Pascal R4 | Bilic Srdan R6 | 6/4 6/4 |
1 | Soderstrom T. R3 / Ritz M. R4 | Blum M. R5 / Arnold E. R6 | 6/4 6/4 |
2 | Giger S. R4 / Vögtlin P. R4 | Arnold S. R6 / Bilic S. R6 | w.o |
04.02.2017 |
|||
Pos. |
TCI selection |
Team CTG |
3 - 3 |
1 | Kämpf Andy R2 | Zwahlen Damien R3 | 7/6 6/3 |
2 | Aeschimann Marco R3 | Veri Maxime R3 | 7/5 7/5 |
3 | Schenk Stefan R4 | Van Woerden Jordan R4 | 5/7 7/5 6/4 |
4 | Spielmann Stephan R4 | Dafflon Leo R4 | 6/4 4/6 3/6 |
1 | Kämpf A. R2 / Spielmann S. R4 | Zwahlen D. R3 / Dafflon L. R4 | 6/7 6/3 9/11 |
2 | Schenk S. R4 / Rieder M. R2 | Veri M. R3 / Van Woerden J. R4 | 6/7 5/7 |
19.02.2017 |
|||
Pos. |
TCI selection |
RTC Seedorf |
1 - 5 |
1 | Aeschimann Marco R3 | Blum Michael R5 | 3/6 4/6 |
2 | Noesberger Matthias R4 | Vollenweider Marc R5 | 4/6 6/1 3/6 |
3 | Schenk Stefan R4 | Werder Robert R6 | 4/6 4/6 |
4 | Spielmann Stephan R4 | Bilic Srdan R6 | 6/2 6/1 |
1 | Noesberger M. R4 / Schenk S. R4 | Vollenweider M. R5 / Werder R. R6 | 3/6 5/7 |
2 | Aeschimann M. R3 / Spielmann S. | Blum M. R5 / Bilic S. R6 | 3/6 3/6 |
25.02.2017 |
|||
Pos. |
Team CTG |
Bällifix |
2 - 4 |
1 | Zwahlen Damien R3 | Rehefeldt Christian R2 | 3/6 0/6 |
2 | Veri Maxime R3 | Rehefeldt Sebastian R3 | 5/7 2/6 |
3 | Van Woerden Jordan R4 | Macek Pascal R5 | 3/6 2/6 |
4 | Favre Loïc R7 | Obrist Sandro R6 | 6/3 6/2 |
1 | Zwahlen D. R3 / Favre L. R7 | Rehefeldt C. R2 / Rehefeldt S. R3 | 1/6 6/3 10/8 |
2 | Veri M. R3 / Van Woerden J. R4 | Macek P. R5 / Obrist S. R6 | 3/6 6/3 6/10 |
Teams
Bällifix |
|
Rehefeldt Christian | R2 |
Rehefeldt Sebastian | R3 |
Blättler Patrick | R4 |
Cattomio Roger | R5 |
Macek Pascal | R5 |
Bossart Yves | R6 |
Hofstetter Silvan | R6 |
Obrist Sandro | R6 |
RTC Seedorf |
|
Blum Michael | R5 |
Brodard Alain | R5 |
Niederberger Sacha | R5 |
Vollenweider Marc | R5 |
Arnold Erol Sax | R6 |
Arnold Stefan | R6 |
Bilic Srdan | R6 |
Werder Robert | R6 |
TCI selection |
|
Kämpf Andy | R2 |
Rieder Mät | R2 |
Aeschimann Marco | R3 |
Burri Nicola | R4 |
König Reto | R4 |
Noesberger Matthias | R4 |
Schenk Stefan | R4 |
Spielmann Stephan | R4 |
Team CTG |
|
Veri Maxime | R3 |
Zwahlen Damien | R3 |
Dafflon Leo | R4 |
Freyss Christophe | R4 |
Van Woerden Jordan | R4 |
Klopfenstein Nathan | R5 |
Favre Loïc | R7 |
Joye Philippe | R8 |
the Bro's |
|
Soderstrom Thomas | R3 |
van den Elsen Raymond | R3 |
Giger Sandro | R4 |
Ritz Martin | R4 |
Vögtlin Pascal | R4 |