MS Aktive R1/R9 Gruppe B
Ranking
Team |
Spiele |
Punkte |
Sätze |
TC Dätwyler Altdorf URI | 4 | 16 | 35 |
Aceshakemakers | 4 | 16 | 34 |
Les Meringues | 4 | 16 | 33 |
TC Mutschellen | 4 | 6 | 17 |
Smashbängglä | 4 | 6 | 16 |
Spieldaten
Spielzeit |
Team 1 |
Team 2 |
Resultat |
30.10.2016 |
|||
10:30 Uhr | Smashbängglä | TC Mutschellen | 3 - 3 |
20.11.2016 |
|||
10:30 Uhr | Smashbängglä | TC Dätwyler Altdorf URI | 1 - 5 |
27.11.2016 |
|||
15:00 Uhr | Aceshakemakers | TC Mutschellen | 4 - 2 |
10.12.2016 |
|||
16:30 Uhr | Aceshakemakers | Smashbängglä | 5 - 1 |
08.01.2017 |
|||
15:00 Uhr | TC Dätwyler Altdorf URI | Les Meringues | 2 - 4 |
14.01.2017 |
|||
10:30 Uhr | Aceshakemakers | TC Dätwyler Altdorf URI | 2 - 4 |
21.01.2017 |
|||
15:30 Uhr | Smashbängglä | Les Meringues | 1 - 5 |
11.02.2017 |
|||
16:30 Uhr | TC Mutschellen | Les Meringues | 0 - 6 |
25.02.2017 |
|||
09:00 Uhr | TC Mutschellen | TC Dätwyler Altdorf URI | 1 - 5 |
25.02.2017 |
|||
15:00 Uhr | Aceshakemakers | Les Meringues | 5 - 1 |
Resultate
30.10.2016
|
|||
Pos. |
Smashbängglä |
TC Mutschellen |
3 - 3 |
1 | Balmer Christoph R4 | Rey Nicolas R5 | 6/0 6/7 6/4 |
2 | Luginbühl Rico R5 | Melliger Fabio R5 | 1/6 2/6 |
3 | Zimmermann Daniel R6 | Weissen Kevin R6 | 6/4 6/4 |
4 | Glauser Nicolas R7 | Stäuble Jan R7 | 4/6 6/7 |
1 | Balmer C. R4 / Glauser N. R7 | Rey N. R5 / Weissen K. R6 | 3/6 4/6 |
2 | Luginbühl R. R5 / Zimmermann D. R6 | Melliger F. R5 / Stäuble J. R7 | 6/1 6/1 |
20.11.2016 |
|||
Pos. |
Smashbängglä |
TC Dätwyler Altdorf URI |
1 - 5 |
1 | Balmer Christoph R4 | Exer Sandro R4 | 7/5 6/3 |
2 | Maurer Christian R5 | Arnold Roland R5 | 4/6 0/6 |
3 | Dietrich Stephan R6 | Kness Simon R6 | 6/4 4/6 0/6 |
4 | Glauser Nicolas R7 | Hauger Marco R6 | 2/6 0/6 |
1 | Maurer C. R5 / Dietrich S. R6 | Exer S. R4 / Arnold R. R5 | 5/7 1/6 |
2 | Balmer C. R4 / Glauser N. R7 | Kness S. R6 / Hauger M. R6 | 4/6 7/5 4/10 |
27.11.2016 |
|
|
|
Pos. |
Aceshakemakers |
TC Mutschellen |
4 - 2 |
1 | Noti Roger R5 | Schulthess Tim R5 | 1/6 0/6 |
2 | Staub Elio R5 | Rey Nicolas R5 | 6/3 6/4 |
3 | Hennebert Luc R5 | Binder Denis R6 | 5/7 7/6 6/3 |
4 | Dellenbach Dominik R5 | Weissen Kevin R6 | 6/1 6/4 |
1 | Staub E. R5 / Hennebert L. R5 | Rey N. R5 / Binder D. R6 | 7/6 6/4 |
2 | Noti R. R5 / Dellenbach D. R5 | Schulthess T. R5 / Weissen K. R6 | 4/6 4/6 |
10.12.2016 |
|||
Pos. |
Aceshakemakers |
Smashbängglä |
5 - 1 |
1 | Obradovic Luka R3 | Balmer Christoph R4 | 6/1 6/4 |
2 | Staub Elio R5 | Luginbühl Rico R5 | 4/6 6/3 6/2 |
3 | Hennebert Luc R5 | Zimmermann Daniel R6 | 6/7 6/4 6/4 |
4 | Dellenbach Dominik R5 | Dietrich Stephan R6 | 6/2 6/0 |
1 | Obradovic L. R3 / Staub E. R5 | Luginbühl R. R5 / Zimmermann D. | 6/0 6/4 |
2 | Hennebert L. R5 / Dellenbach D. | Balmer C. R4 / Dietrich S. R6 | 5/7 7/5 7/10 |
08.01.2017 |
|||
Pos. |
TC Dätwyler Altdorf URI |
Les Meringues |
2 - 4 |
1 | Arnold Roland R5 | Neuenschwander André R4 | 4/6 3/6 |
2 | Hauger Marco R6 | Ghelma Sandro R5 | 3/6 1/6 |
3 | Kness Simon R6 | Müller Danyel R7 | 7/5 6/3 |
4 | Senn Denis R6 | Sidler Christoph R7 | 3/6 3/6 |
1 | Hauger M. R6 / Kness S. R6 | Ghelma S. R5 / Müller D. R7 | 6/3 7/6 |
2 | Arnold R. R5 / Senn D. R6 | Neuenschwander A. R4 / Sidler C. | 6/0 3/6 3/10 |
14.01.2017 |
|||
Pos. |
Aceshakemakers |
TC Dätwyler Altdorf URI |
2 - 4 |
1 | Dellenbach Lukas R3 | Arnold Roland R5 | 2/6 6/4 0/6 |
2 | Sollberger Andrej R5 | Kness Simon R6 | 6/4 7/5 |
3 | Noti Roger R5 | Erol Sax Arnold R6 | 3/6 5/7 |
4 | Seric Marin R8 | Senn Denis R6 | 2/6 4/6 |
1 | Dellenbach L. R3 / Noti R. R5 | Arnold R. R5 / Kness S. R6 | 5/7 2/6 |
2 | Sollberger A. R5 / Seric M. R8 | Erol Sax A. R6 / Senn D. R6 | 7/5 6/7 10/6 |
11.02.2017 |
|||
Pos. |
TC Mutschellen |
Les Meringues |
0 - 6 |
1 | Binder Denis R6 | Neuenschwander André R4 | 2/6 2/6 |
2 | Knabenhans Simon R6 | Ghelma Sandro R5 | 1/6 3/6 |
3 | Weissen Kevin R6 | Lentze Nicolas R6 | 5/7 7/5 1/6 |
4 | Stäuble Jan R7 | Sidler Christoph R7 | 0/6 1/6 |
1 | Binder D. R6 / Weissen K. R6 | Ghelma S. R5 / Lentze N. R6 | 4/6 2/6 |
2 | Knabenhans S. R6 / Stäuble J. R7 | Neuenschwander A. R4 / Sidler C. R7 | 1/6 1/6 |
21.01.2017 |
|||
Pos. |
Smashbängglä |
Les Meringues |
1 - 5 |
1 | Balmer Christoph R4 | Neuenschwander André R4 | 5/7 3/6 |
2 | Luginbühl Rico R5 | Infanger Andreas R5 | 1/6 2/6 |
3 | Zimmermann Daniel R6 | Ghelma Sandro R5 | 2/6 2/6 |
4 | Dietrich Stephan R6 | Thomann Mike R6 | 5/7 3/6 |
1 | Balmer C. R4 / Dietrich S. R6 | Neuenschwander A. R4 / Thomann | 4/6 4/6 |
2 | Luginbühl R. R5 / Zimmermann D. | Infanger A. R5 / Ghelma S. R5 | 6/2 6/2 |
25.02.2017 |
|||
Pos. |
TC Mutschellen |
TC Dätwyler Altdorf URI |
1 - 5 |
1 | Schulthess Tim R5 | Exer Sandro R4 | 3/6 6/3 6/4 |
2 | Melliger Fabio R5 | Arnold Roland R5 | 2/6 2/6 |
3 | Rey Nicolas R5 | Kness Simon R6 | 6/4 1/6 3/6 |
4 | Stäuble Jan R7 | Senn Denis R6 | 0/6 1/6 |
1 | Schulthess T. R5 / Rey N. R5 | Arnold R. R5 / Kness S. R6 | 3/6 2/6 |
2 | Melliger F. R5 / Stäuble J. R7 | Exer S. R4 / Senn D. R6 | 5/7 6/3 6/10 |
25.02.2017 |
|||
Pos. |
Aceshakemakers |
Les Meringues |
5 - 1 |
1 | Obradovic Luka R3 | Neuenschwander André R4 | 6/4 6/4 |
2 | Staub Elio R5 | Ghelma Sandro R5 | 3/6 6/3 6/2 |
3 | Dellenbach Dominik R5 | Lentze Nicolas R6 | 6/4 6/1 |
4 | von Grünigen Louis R5 | Sidler Christoph R7 | 6/2 7/5 |
1 | Obradovic L. R3 / Dellenbach D. R5 | Neuenschwander A. R4 / Sidler C. | 4/6 3/6 |
2 | von Grünigen L. R5 / Noti R. R5 | Ghelma S. R5 / Lentze N. R6 | 6/2 6/2 |
Teams
Aceshakemakers |
|
Dellenbach Lukas | R3 |
Obradovic Luka | R3 |
Dellenbach Dominik | R5 |
Hennebert Luc | R5 |
Noti Roger | R5 |
Sollberger Andrej | R5 |
Staub Elio | R5 |
von Grünigen Louis | R5 |
Reuter Tim | R6 |
Seric Marin | R8 |
Les Meringues |
|
Neuenschwander André | R4 |
Ghelma Sandro | R5 |
Infanger Andreas | R5 |
Lentze Nicolas | R6 |
Thomann Mike | R6 |
Müller Danyel | R7 |
Sidler Christoph | R7 |
Abplanalp Thomas | R8 |
Smashbängglä |
|
Balmer Christoph | R4 |
Luginbühl Rico | R5 |
Maurer Christian | R5 |
Dietrich Stephan | R6 |
Zimmermann Daniel | R6 |
Glauser Nicolas | R7 |
TC Dätwyler Altdorf URI |
|
Exer Sandro | R4 |
Arnold Roland | R5 |
Erol Sax Arnold | R6 |
Hauger Marco | R6 |
Kness Simon | R6 |
Mühlbauer Rene | R6 |
Senn Denis | R6 |
TC Mutschellen |
|
Melliger Fabio | R5 |
Rey Nicolas | R5 |
Schulthess Tim | R5 |
Binder Denis | R6 |
Knabenhans Simon | R6 |
Weissen Kevin | R6 |
Stäuble Jan | R7 |