MS Aktive R5/R9 Gruppe A
Ranking
Team |
Spiele |
Punkte |
Sätze |
Dream Team | 4 | 19 | 39 |
TC Macumba - Herren Aktiv | 4 | 17 | 36 |
PHOENIX | 4 | 12 | 28 |
Team Kehrsatz | 4 | 8 | 24 |
The stormy spinners and the sloppy | 4 | 4 | 10 |
Spieldaten
Spielzeit |
Team 1 |
Team 2 |
Resultat |
23.10.2016 |
|||
15:00 Uhr | The stormy spinners and the | TC Macumba - Herren Aktiv | 1 - 5 |
30.10.2016 |
|||
09:00 Uhr | Team Kehrsatz | PHOENIX | 2 - 4 |
19.11.2016 |
|||
09:00 Uhr | Team Kehrsatz | TC Macumba - Herren Aktiv | 1 - 5 |
20.11.2016 |
|||
09:00 Uhr | PHOENIX | The stormy spinners and the | 4 - 2 |
04.12.2016 |
|||
09:00 Uhr | Team Kehrsatz | The stormy spinners and the | 5 - 1 |
11.12.2016 |
|||
10:30 Uhr | PHOENIX | TC Macumba - Herren Aktiv | 2 - 4 |
07.01.2017 |
|||
15:00 Uhr | TC Macumba - Herren Aktiv | Dream Team | 3 - 3 |
22.01.2017 |
|||
10:30 Uhr | The stormy spinners and the | Dream Team | 0 - 6 |
04.02.2017 |
|||
09:00 Uhr | PHOENIX | Dream Team | 4 - 2 |
11.02.2017 |
|||
15:00 Uhr | Team Kehrsatz | Dream Team | 0 - 6 |
Resultate
23.10.2016 |
|||
Pos. |
The stormy spinners and the |
TC Macumba - Herren Aktiv |
1 - 5 |
1 | von Allmen Christoph R6 | Enderli Jörg R7 | 6/7 2/6 |
2 | Theubet Philippe R7 | Brandenberger Heinz R7 | 6/1 3/6 3/6 |
3 | Laufer Thomas R8 | Huber Urs R8 | 0/6 1/6 |
4 | Pulfer Stefan R8 | Lago Pietro R9 | 3/6 4/6 |
1 | Theubet P. R7 / Laufer T. R8 | Enderli J. R7 / Brandenberger H. R7 | 2/6 7/5 10/8 |
2 | von Allmen C. R6 / Pulfer S. R8 | Huber U. R8 / Lago P. R9 | 0/6 1/6 |
30.10.2016 |
|||
Pos. |
Team Kehrsatz |
PHOENIX |
2 - 4 |
1 | Bender Renato R5 | Ilija David R6 | 4/6 6/3 4/6 |
2 | Brechbühl Christof R6 | Hunziker Philip R6 | 4/6 6/4 2/6 |
3 | Wirz Reto R7 | Keller René R7 | 0/6 1/6 |
4 | Heldner Marcel R7 | Reichmuth Yves R7 | 7/5 7/5 |
1 | Bender R. R5 / Heldner M. R7 | Ilija D. R6 / Hunziker P. R6 | 6/2 4/6 2/6 |
2 | Brechbühl C. R6 / Wirz R. R7 | Keller R. R7 / Reichmuth Y. R7 | 6/4 4/6 7/6 |
19.11.2016 |
|||
Pos. |
Team Kehrsatz |
TC Macumba - Herren Aktiv |
1 - 5 |
1 | Bender Renato R5 | Brücker Patrick R6 | 4/6 5/7 |
2 | Brechbühl Christof R6 | Schelbert Lukas R6 | 1/6 6/2 4/6 |
3 | Heldner Marcel R7 | Zimmermann Remo R8 | 0/6 2/6 |
4 | Lüscher Matthias R7 | Lago Pietro R9 | 6/4 6/1 |
1 | Bender R. R5 / Lüscher M. R7 | Brücker P. R6 / Zimmermann R. R8 | 3/6 6/4 3/10 |
2 | Brechbühl C. R6 / Heldner M. R7 | Schelbert L. R6 / Lago P. R9 | 7/5 6/7 8/10 |
20.11.2016
|
04.12.2016 |
|||
Pos. |
Team Kehrsatz |
The stormy spinners and the |
5 - 1 |
1 | Bender Renato R5 | von Allmen Christoph R6 | 6/0 6/1 |
2 | Brechbühl Christof R6 | Li Ye R7 | 6/2 6/3 |
3 | Heldner Marcel R7 | Theubet Philippe R7 | 6/3 2/6 4/6 |
4 | Lüscher Matthias R7 | Laufer Thomas R8 | 6/1 6/3 |
1 | Bender R. R5 / Lüscher M. R7 | von Allmen C. R6 / Theubet P. R7 | 6/2 6/2 |
2 | Brechbühl C. R6 / Heldner M. R7 | Li Y. R7 / Laufer T. R8 | 6/4 6/3 |
11.12.2016 |
|||
Pos. |
PHOENIX |
TC Macumba - Herren Aktiv |
2 - 4 |
1 | Ilija David R6 | Bissig Cédric R6 | 6/4 6/1 |
2 | Keller René R7 | Schelbert Lukas R6 | 2/6 1/6 |
3 | Reichmuth Yves R7 | Huber Urs R8 | 1/6 3/6 |
4 | Marrella Vito R7 | Micheroli Silvio R8 | 6/4 1/6 6/7 |
1 | Keller R. R7 / Reichmuth Y. R7 | Bissig C. R6 / Huber U. R8 | 0/6 4/6 |
2 | Ilija D. R6 / Marrella V. R7 | Schelbert L. R6 / Micheroli S. R8 | 7/6 5/7 10/7 |
07.01.2017 |
|||
Pos. |
TC Macumba - Herren Aktiv |
Dream Team |
3 - 3 |
1 | Brücker Patrick R6 | Zürcher Marco R5 | 6/3 6/3 |
2 | Schelbert Lukas R6 | Meyer Roman R6 | 4/6 3/6 |
3 | Ackeret Rolf R8 | Williner Ralph R6 | 2/6 2/6 |
4 | Micheroli Silvio R8 | Gloor Lukas R7 | 6/3 2/6 6/0 |
1 | Brücker P. R6 / Schelbert L. R6 | Meyer R. R6 / Williner R. R6 | 6/4 7/6 |
2 | Ackeret R. R8 / Micheroli S. R8 | Zürcher M. R5 / Gloor L. R7 | 2/6 6/7 |
22.01.2017 |
|||
Pos. |
The stormy spinners and the |
Dream Team |
0 - 6 |
1 | Theubet Philippe R7 | Williner Ralph R6 | 3/6 3/6 |
2 | Laufer Thomas R8 | Meyer Roman R6 | 2/6 0/6 |
3 | Zurbrügg Ralph R8 | Linder Roger R6 | 2/6 1/6 |
4 | Pulfer Stefan R8 | Gloor Lukas R7 | 2/6 1/6 |
1 | Theubet P. R7 / Laufer T. R8 | Williner R. R6 / Meyer R. R6 | 1/6 2/6 |
2 | Zurbrügg R. R8 / Pulfer S. R8 | Linder R. R6 / Gloor L. R7 | 6/3 3/6 3/10 |
04.02.2017 |
|||
Pos. |
PHOENIX |
Dream Team |
2 - 4 |
1 | Ilija David R6 | Meyer Roman R6 | 6/4 6/2 |
2 | Hunziker Philip R6 | Williner Ralph R6 | 2/6 2/6 |
3 | Keller René R7 | Linder Roger R6 | 6/4 1/6 4/6 |
4 | Reichmuth Yves R7 | Gloor Lukas R7 | 0/6 0/6 |
1 | Ilija D. R6 / Hunziker P. R6 | Meyer R. R6 / Williner R. R6 | 6/4 6/2 |
2 | Keller R. R7 / Reichmuth Y. R7 | Linder R. R6 / Gloor L. R7 | 2/6 1/6 |
11.02.2017 |
|||
Pos. |
Team Kehrsatz |
Dream Team |
0 - 6 |
1 | Bender Renato R5 | Baumer Nicola R5 | 6/2 4/6 1/6 |
2 | Brechbühl Christof R6 | Zürcher Marco R5 | 1/6 5/7 |
3 | Heldner Marcel R7 | Meyer Roman R6 | 2/6 1/6 |
4 | Wirz Reto R7 | Gloor Lukas R7 | 0/6 1/6 |
1 | Bender R. R5 / Brechbühl C. R6 | Baumer N. R5 / Meyer R. R6 | 5/7 3/6 |
2 | Heldner M. R7 / Wirz R. R7 | Zürcher M. R5 / Gloor L. R7 | 1/6 1/6 |
Teams
Dream Team |
|
Baumer Nicola | R5 |
Zürcher Marco | R5 |
Linder Roger | R6 |
Meyer Roman | R6 |
Williner Ralph | R6 |
Gloor Lukas | R7 |
PHOENIX |
|
Hunziker Philip | R6 |
Ilija David | R6 |
Keller René | R7 |
Marrella Vito | R7 |
Reichmuth Yves | R7 |
TC Macumba - Herren Aktiv |
|
Bissig Cédric | R6 |
Brücker Patrick | R6 |
Schelbert Lukas | R6 |
Brandenberger Heinz | R7 |
Enderli Jörg | R7 |
Ackeret Rolf | R8 |
Huber Urs | R8 |
Micheroli Silvio | R8 |
Zimmermann Remo | R8 |
Lago Pietro | R9 |
Team Kehrsatz |
|
Bender Renato | R5 |
Brechbühl Christof | R6 |
Heldner Marcel | R7 |
Lüscher Matthias | R7 |
Wirz Reto | R7 |
The stormy spinners and the sloppy slicers |
|
Dal Farra Dino | R6 |
von Allmen Christoph | R6 |
Li Ye | R7 |
Theubet Philippe | R7 |
Laufer Thomas | R8 |
Pulfer Stefan | R8 |
Zurbrügg Ralph | R8 |