MS Aktive R5/R9 Gruppe B
Ranking
Team |
Spiele |
Punkte |
Sätze |
| Zampanos | 4 | 20 | 40 |
| one live two serve | 4 | 11 | 26 |
| TC Heiligenschwendi | 4 | 11 | 25 |
| Die Vorhandgiganten | 4 | 10 | 24 |
| Lumumba | 4 | 8 | 22 |
Spieldaten
Spielzeit |
Team 1 |
Team 2 |
Resultat |
12.11.2016 |
|||
| 10:30 Uhr | Lumumba | one live two serve | 2 - 4 |
13.11.2016 |
|||
| 10:30 Uhr | TC Heiligenschwendi | Die Vorhandgiganten | 4 - 2 |
20.11.2016 |
|||
| 15:00 Uhr | Zampanos | Die Vorhandgiganten | 4 - 2 |
04.12.2016 |
|||
| 10:30 Uhr | Lumumba | Zampanos | 0 - 6 |
10.12.2016 |
|||
| 15:00 Uhr | one live two serve | Die Vorhandgiganten | 2 - 4 |
11.12.2016 |
|||
| 15:00 Uhr | Lumumba | TC Heiligenschwendi | 2 - 4 |
18.12.2016 |
|||
| 15:00 Uhr | one live two serve | TC Heiligenschwendi | 4 - 2 |
14.01.2017 |
|||
| 16:30 Uhr | one live two serve | Zampanos | 1 - 5 |
05.02.2017 |
|||
| 09:00 Uhr | Lumumba | Die Vorhandgiganten | 4 - 2 |
18.02.2017 |
|||
| 09:00 Uhr | Zampanos | TC Heiligenschwendi | 5 - 1 |
Resultate
12.11.2016 |
|||
Pos. |
Lumumba |
one live two serve |
2 - 4 |
| 1 | Sommer Fabian R5 | Freitag Manuel R5 | 4/6 2/6 |
| 2 | Gehri Stefan R6 | Ziegler Daniel R5 | 1/6 1/6 |
| 3 | Stalder Thomas R6 | Moser Roman R7 | 2/6 1/6 |
| 4 | Isidro Paulo R7 | Küffer Beat R8 | 6/1 6/0 |
| 1 | Sommer F. R5 / Gehri S. R6 | Freitag M. R5 / Ziegler D. R5 | 6/4 4/6 8/10 |
| 2 | Stalder T. R6 / Isidro P. R7 | Moser R. R7 / Küffer B. R8 | 4/6 6/4 10/5 |
13.11.2016 |
|||
Pos. |
TC Heiligenschwendi |
Die Vorhandgiganten |
4 - 2 |
| 1 | Vögtlin Nicola R6 | Lauener Simon R5 | 6/1 4/6 6/2 |
| 2 | Leuenberger Remo R6 | Feller Dominik R6 | 6/4 6/2 |
| 3 | Scheuner Daniel R7 | Krodel Sebastian R6 | 1/6 0/6 |
| 4 | Zwahlen Christian R8 | Feller Werner R7 | 6/3 6/4 |
| 1 | Vögtlin N. R6 / Zwahlen C. R8 | Lauener S. R5 / Krodel S. R6 | 3/6 5/7 |
| 2 | Scheuner D. R7 / Leuenberger R. R6 | Feller W. R7 / Feller D. R6 | 6/2 5/7 10/7 |
20.11.2016 |
|||
Pos. |
Zampanos |
Die Vorhandgiganten |
4 - 2 |
| 1 | Trütsch Silvan R6 | Lauener Simon R5 | 2/6 3/6 |
| 2 | Lehmann Nicolas R7 | Krodel Sebastian R6 | 6/1 7/5 |
| 3 | Wermuth Tom R7 | Feller Dominik R6 | 6/4 6/2 |
| 4 | Lehmann Claudio R8 | Tanner Christoph R6 | 2/6 1/6 |
| 1 | Lehmann N. R7 / Wermuth T. R7 | Lauener S. R5 / Krodel S. R6 | 7/5 6/3 |
| 2 | Trütsch S. R6 / Reinhard S. R7 | Feller D. R6 / Tanner C. R6 | 6/4 6/3 |
04.12.2016 |
|||
Pos. |
Lumumba |
Zampanos |
0 - 6 |
| 1 | Roza Sebastian R6 | Rokneddine Karim R5 | 6/7 4/6 |
| 2 | Stalder Thomas R6 | Trütsch Mischa R6 | 4/6 3/6 |
| 3 | Gehri Stefan R6 | Vaterlaus Olivier R6 | 3/6 1/6 |
| 4 | Isidro Paulo R7 | Reinhard Sandro R7 | 2/6 2/6 |
| 1 | Roza S. R6 / Gehri S. R6 | Rokneddine K. R5 / Reinhard S. R7 | 1/6 6/3 6/10 |
| 2 | Stalder T. R6 / Isidro P. R7 | Trütsch M. R6 / Vaterlaus O. R6 | 2/6 1/6 |
10.12.2016 |
|||
Pos. |
one live two serve |
Die Vorhandgiganten |
2 - 4 |
| 1 | Freitag Manuel R5 | Krodel Sebastian R6 | 3/6 6/2 6/1 |
| 2 | Kühni Hanspeter R6 | Feller Dominik R6 | 4/6 6/0 2/6 |
| 3 | Steiner Eric R7 | Litzenburger Holger R6 | 1/6 2/6 |
| 4 | Moser Roman R7 | Hirsbrunner Dominik R8 | 3/6 6/4 6/7 |
| 1 | Freitag M. R5 / Kühni H. R6 | Krodel S. R6 / Litzenburger H. R6 | 6/4 7/6 |
| 2 | Moser R. R7 / Küffer B. R8 | Feller D. R6 / Hirsbrunner D. R8 | 2/6 2/6 |
11.12.2016 |
|||
Pos. |
Lumumba |
TC Heiligenschwendi |
2 - 4 |
| 1 | Sommer Fabian R5 | Vögtlin Nicola R6 | 6/2 3/6 2/6 |
| 2 | Gehri Stefan R6 | Bühler Lukas R6 | 0/6 0/6 |
| 3 | Ilija David R6 | Lauber André R7 | 4/6 4/6 |
| 4 | Isidro Paulo R7 | Scheuner Daniel R7 | 6/3 6/4 |
| 1 | Sommer F. R5 / Gehri S. R6 | Vögtlin N. R6 / Lauber A. R7 | 6/4 3/6 1/10 |
| 2 | Ilija D. R6 / Isidro P. R7 | Bühler L. R6 / Scheuner D. R7 | 7/5 3/6 10/7 |
18.12.2016 |
|||
Pos. |
one live two serve |
TC Heiligenschwendi |
4 - 2 |
| 1 | Ziegler Daniel R5 | Lauber Jonathan R6 | 6/1 6/3 |
| 2 | Lädrach Lukas R6 | Lauber André R7 | 6/2 6/2 |
| 3 | Moser Roman R7 | Kläy Dominic R7 | 1/6 3/6 |
| 4 | Küffer Beat R8 | Zwahlen Christian R8 | 2/6 0/6 |
| 1 | Ziegler D. R5 / Lädrach L. R6 | Lauber J. R6 / Lauber A. R7 | 6/2 7/6 |
| 2 | Moser R. R7 / Küffer B. R8 | Kläy D. R7 / Zwahlen C. R8 | 1/4 0/0 w.o |
14.01.2017 |
|||
Pos. |
one live two serve |
Zampanos |
1 - 5 |
| 1 | Freitag Manuel R5 | Rokneddine Karim R5 | 2/6 6/4 6/7 |
| 2 | Ziegler Daniel R5 | Trütsch Mischa R6 | 6/2 6/4 |
| 3 | Grünig Stephan R7 | Vaterlaus Olivier R6 | 1/6 1/6 |
| 4 | Küffer Beat R8 | Trütsch Silvan R6 | 1/6 0/6 |
| 1 | Freitag M. R5 / Küffer B. R8 | Trütsch M. R6 / Reinhard S. R7 | 0/6 1/6 |
| 2 | Ziegler D. R5 / Grünig S. R7 | Vaterlaus O. R6 / Trütsch S. R6 | 4/6 5/7 |
05.02.2017 |
|||
Pos. |
Lumumba |
Die Vorhandgiganten |
4 - 2 |
| 1 | Sommer Fabian R5 | Krodel Sebastian R6 | 6/3 1/6 1/6 |
| 2 | Roza Sebastian R6 | Feller Dominik R6 | 6/0 6/4 |
| 3 | Gehri Stefan R6 | Tanner Christoph R6 | 6/3 6/1 |
| 4 | Isidro Paulo R7 | Hirsbrunner Dominik R8 | 6/4 1/6 6/3 |
| 1 | Sommer F. R5 / Gehri S. R6 | Feller D. R6 / Tanner C. R6 | 6/4 7/6 |
| 2 | Roza S. R6 / Isidro P. R7 | Krodel S. R6 / Hirsbrunner D. R8 | 6/3 2/6 4/10 |
18.02.2017 |
|||
Pos. |
Zampanos |
TC Heiligenschwendi |
5 - 1 |
| 1 | Leu Dominique R5 | Leuenberger Remo R6 | 6/3 6/4 |
| 2 | Trütsch Mischa R6 | Lauber Jonathan R6 | 6/2 6/3 |
| 3 | Trütsch Silvan R6 | Frutiger Christian R6 | 4/6 6/3 6/3 |
| 4 | Reinhard Sandro R7 | Jungen Kevin R7 | 6/7 7/6 6/3 |
| 1 | Leu D. R5 / Vaterlaus O. R6 | Leuenberger R. R6 / Lauber J. R6 | 2/6 5/7 |
| 2 | Trütsch S. R6 / Reinhard S. R7 | Frutiger C. R6 / Jungen K. R7 | w.o. |
Teams
Die Vorhandgiganten |
|
| Lauener Simon | R5 |
| Feller Dominik | R6 |
| Litzenburger Holger | R6 |
| Krodel Sebastian | R6 |
| Tanner Christoph | R6 |
| Feller Werner | R7 |
| Hirsbrunner Dominik | R8 |
| Züst Pascal | R8 |
Lumumba |
|
| Sommer Fabian | R5 |
| Gehri Stefan | R6 |
| Ilija David | R6 |
| Stalder Thomas | R6 |
| Roza Sebastian | R6 |
| Isidro Paulo | R7 |
one live two serve |
|
| Freitag Manuel | R5 |
| Ziegler Daniel | R5 |
| Flury Thomas | R6 |
| Kühni Hanspeter | R6 |
| Lädrach Lukas | R6 |
| Grünig Stephan | R7 |
| Moser Roman | R7 |
| Steiner Eric | R7 |
| Küffer Beat | R8 |
TC Heiligenschwendi |
|
| Bühler Lukas | R6 |
| Frutiger Christian | R6 |
| Lauber Jonathan | R6 |
| Leuenberger Remo | R6 |
| Vögtlin Nicola | R6 |
| Kläy Dominic | R7 |
| Jungen Kevin | R7 |
| Lauber André | R7 |
| Scheuner Daniel | R7 |
| Zwahlen Christian | R8 |
Zampanos |
|
| Leu Dominique | R5 |
| Rokneddine Karim | R5 |
| Trütsch Mischa | R6 |
| Trütsch Silvan | R6 |
| Vaterlaus Olivier | R6 |
| Lehmann Nicolas | R7 |
| Reinhard Sandro | R7 |
| Wermuth Tom | R7 |
| Lehmann Claudio | R8 |