MS 35+ R4/R9
Ranking
Team |
Spiele |
Punkte |
Sätze |
| T'acker Boys | 2 | 11 | 22 - 5 |
| TCI 35+ Allstars | 2 | 6 | 14 - 13 |
| Les Meringues | 1 | 1 | 3 - 11 |
| Smashbänggu | 1 | 0 | 2 - 12 |
Spieldaten
Hinweis zu Spieldaten aufgrund der Corona-Situation:
Rot markierte Spieldaten müssen abgesagt werden.
Spielzeit |
Team 1 |
Team 2 |
Resultat |
18.10.2020 |
|||
| 09:30 Uhr | T'acker Boys | TCI 35+ Allstars | 5 - 1 |
15.11.2020 |
|||
| 11:00 Uhr | Smashbänggu | T'acker Boys | 0 - 6 |
05.12.2020 |
|||
| 15:30 Uhr | Les Meringues | TCI 35+ Allstars | 1 - 5 |
26.12.2020 |
|||
| 11:00 Uhr | Smashbänggu | TCI 35+ Allstars | |
24.01.2021 |
|||
| 11:00 Uhr | ODIL Powerr | Smashbänggu | |
31.01.2021 |
|||
| 09:30 Uhr | Les Meringues | T'acker Boys | |
07.02.2021 |
|||
| 11:00 Uhr | ODIL Powerr | TCI 35+ Allstars | |
21.02.2021 |
|||
| 09:30 Uhr | Les Meringues | Smashbänggu | |
28.02.2021 |
|||
| 11:00 Uhr | ODIL Powerr | T'acker Boys | |
14.03.2021 |
|||
| 15:30 Uhr | Les Meringues | ODIL Powerr |
Resultate
18.10.2020 |
|||
Pos. |
T'acker Boys |
TCI 35+ Allstars |
5 - 1 |
| 1 | Neuenschwander Pascal R4 | Löhrer Tobias R6 | 5/7 2/6 |
| 2 | Walker Philip R4 | Stucki Thomas R7 | 6/4 6/3 |
| 3 | Muster Thomas R4 | Marjanovic Alex R7 | 6/2 6/4 |
| 4 | Locher Thomas R6 | den Hartogh Bartjan R8 | 6/4 6/4 |
| 1 | Neuenschw. P. R4 / Walker P. R4 | Löhrer T. R6 / Marjanovic A. R7 | 7/6 1/6 10/4 |
| 2 | Muster T. R4 / Locher T. R6 | Stucki T. R7 / den Hartogh B. R8 | 6/2 6/4 |
15.11.2020 |
|||
Pos. |
Smashbänggu |
T'acker Boys |
0 - 6 |
| 1 | Gerber Roger R5 | Walker Philip R4 | 4/6 6/2 2/6 |
| 2 | Beetschen Andre R5 | Neuenschwander Pascal R4 | 4/6 0/6 |
| 3 | Luginbühl Rico R6 | Thomen Renzo R5 | 7/5 0/6 1/6 |
| 4 | Dietrich Stephan R6 | Locher Thomas R6 | 3/6 4/6 |
| 1 | Luginbühl R. R6 / Beetschen A. R5 | Walker P. R4 / Thomen R. R5 | 6/7 3/6 |
| 2 | Gerber R. R5 / Dietrich S. R6 | Neuenschwander P. R4 / Locher T. | 5/7 1/6 |
05.12.2020 |
|||
Pos. |
Les Meringues |
TCI 35+ Allstars |
1 - 5 |
| 1 | Ghelma Sandro R4 | Eggenschwiler Lukas R4 | 4/6 4/6 |
| 2 | Müller Danyel R5 | Balmer Reto R6 | 1/6 0/6 |
| 3 | Lentze Nicolas R6 | Löhrer Tobias R6 | 3/6 2/6 |
| 4 | Schild Roman R6 | Stucki Thomas R7 | 3/6 6/1 6/1 |
| 1 | Ghelma S. R4 / Lentze N. R6 | Eggenschwiler L. R4 / Stucki T. R7 | 3/6 6/3 8/10 |
| 2 | Müller D. R5 / Schild R. R6 | Löhrer T. R6 / Balmer R. R6 | 0/6 3/6 |
Teams
Les Meringues |
|
| Ghelma Sandro | R4 |
| Müller Danyel | R5 |
| Infanger Andreas | R6 |
| Lentze Nicolas | R6 |
| Thomann Mike | R6 |
| Sidler Christoph | R7 |
| Abplanalp Thomas | R8 |
ODIL Powerr |
|
| Salzmann Ronald | R5 |
| Farkas Ernö | R7 |
| Grüter Heiner | R7 |
| Biscontin Guido | R8 |
| Brunner Fredy | R8 |
| Herzog Martin | R8 |
| Jauch Martin | R9 |
| Schüpfer Rolf | R9 |
Smashbänggu |
|
| Maurer Christian | R4 |
| Balmer Christoph | R5 |
| Beetschen Andre | R5 |
| Gerber Roger | R5 |
| Dietrich Stephan | R6 |
| Luginbühl Rico | R6 |
| Zimmermann Daniel | R6 |
T'acker Boys |
|
| Muster Thomas | R4 |
| Neuenschwander Pascal | R4 |
| Walker Philip | R4 |
| Thomen Renzo | R5 |
| Locher Thomas | R6 |
TCI 35+ Allstars |
|
| Eggenschwiler Lukas | R4 |
| Balmer Reto | R6 |
| Grogg Reto | R6 |
| Löhrer Tobias | R6 |
| Vogel Rafael | R6 |
| Marjanovic Alex | R7 |
| Stucki Thomas | R7 |
| den Hartogh Bartjan | R8 |