MS R4/R9 Gruppe C
Ranking
Team |
Spiele |
Punkte |
Sätze |
| Flederers | 2 | 12 | 24 - 2 |
| Fulehung | 2 | 5 | 13 - 14 |
| Ha gmeint es isch es Bierpong-Turnier | 1 | 4 | 9 - 5 |
| TeamKonolfingen | 2 | 2 | 5 - 21 |
| Cäsars Titanen | 1 | 1 | 2 - 11 |
Spieldaten
Hinweis zu Spieldaten aufgrund der Corona-Situation:
Rot markierte Spieldaten müssen abgesagt werden.
Spielzeit |
Team 1 |
Team 2 |
Resultat |
17.10.2020 |
|||
| 09:30 Uhr | Flederers | TeamKonolfingen | 6 - 0 |
24.10.2020 |
|||
| 11:00 Uhr | Cäsars Titanen | Fulehung | 1 - 5 |
22.11.2020 |
|||
| 15:30 Uhr | Flederers | Fulehung | 6 - 0 |
06.12.2020 |
|||
| 09:30 Uhr | Ha gmeint es isch es Bierp. | TeamKonolfingen | 4 - 2 |
03.01.2021 |
|||
| 11:00 Uhr | Flederers | Ha gmeint es isch es Bierp. | |
10.01.2021 |
|||
| 15:30 Uhr | Cäsars Titanen | TeamKonolfingen | |
23.01.2021 |
|||
| 11:00 Uhr | Fulehung | Ha gmeint es isch es Bierp. | |
07.02.2021 |
|||
| 15:30 Uhr | Cäsars Titanen | Flederers | |
13.02.2021 |
|||
| 15:30 Uhr | Fulehung | TeamKonolfingen | |
27.02.2021 |
|||
| 15:30 Uhr | Cäsars Titanen | Ha gmeint es isch es Bierp. |
Resultate
17.10.2020 |
|||
Pos. |
Flederers |
TeamKonolfingen |
6 - 0 |
| 1 | Zünd Cyril R4 | Soundrarajan Babu R5 | 6/1 6/0 |
| 2 | Schnyder Christian R5 | Thomas Ciji R6 | 6/2 6/2 |
| 3 | Schelbert Lukas R6 | Kalbermatter Peter R7 | 6/3 6/3 |
| 4 | Brücker Patrick R6 | Schürch Martin R7 | 6/1 6/1 |
| 1 | Zünd C. R4 / Brücker P. R6 | Schürch M. R7 / Soundrarajan B. R5 | 6/2 6/2 |
| 2 | Schelbert L. R6 / Schnyder C. R5 | Thomas C. R6 / Kalbermatter P. R7 | 6/2 6/3 |
24.10.2020 |
|||
Pos. |
Cäsars Titanen |
Fulehung |
1 - 5 |
| 1 | Lädrach Lukas R5 | Rufener Daniel R5 | 6/3 6/7 6/4 |
| 2 | Flury Thomas R6 | Sutter Stefan R5 | 3/6 1/6 |
| 3 | Reisch Ronny R7 | Berger Pascal R6 | 0/6 1/6 |
| 4 | Kalbermatter Caesar R7 | Hadorn Michael R8 | 3/6 0/6 |
| 1 | Lädrach L. R5 / Kalbermatter C. R7 | Rufener D. R5 / Berger P. R6 | 2/6 4/6 |
| 2 | Flury T. R6 / Reisch R. R7 | Sutter S. R5 / Hadorn M. R8 | 2/6 5/7 |
22.11.2020 |
|||
Pos. |
Flederers |
Fulehung |
6 - 0 |
| 1 | Zünd Cyril R4 | Rufener Daniel R5 | 7/5 6/0 |
| 2 | Schnyder Christian R5 | Germann Ron R6 | 3/6 7/5 6/4 |
| 3 | Schelbert Lukas R6 | Berger Pascal R6 | 5/7 6/3 7/5 |
| 4 | Huber Urs R7 | Hadorn Michael R8 | 6/3 6/1 |
| 1 | Zünd C. R4 / Huber U. R7 | Rufener D. R5 / Hadorn M. R8 | 6/2 6/3 |
| 2 | Schnyder C. R5 / Schelbert L. R6 | Germann R. R6 / Berger P. R6 | 6/3 6/3 |
06.12.2020 |
|||
Pos. |
Ha gmeint es isch es Bierp. |
TeamKonolfingen |
4 - 2 |
| 1 | Häberli Lukas R6 | Inderwildi David R7 | 7/5 7/6 |
| 2 | Blaser Nicola R7 | Kalbermatter Peter R7 | 7/5 5/7 6/7 |
| 3 | Messerli Benjamin R7 | Lehmann Mathias R7 | 6/2 7/6 |
| 4 | Ritschard Alain R9 | Schürch Martin R7 | 3/6 3/6 |
| 1 | Häberli L. R6 / Messerli B. R7 | Inderwildi D. R7 / Lehmann M. R7 | 6/2 6/7 16/14 |
| 2 | Blaser N. R7 / Ritschard A. R9 | Kalbermatter P. R7 / Schürch M. R7 | 6/3 7/6 |
Teams
Cäsars Titanen |
|
| Lädrach Lukas | R5 |
| Flury Thomas | R6 |
| Hess Manuel | R7 |
| Kalbermatter Caesar | R7 |
| Reisch Ronny | R7 |
| Wanzenried Severin | R9 |
Flederers |
|
| Zünd Cyril | R4 |
| Schnyder Christian | R5 |
| Brücker Patrick | R6 |
| Micheroli Silvio | R6 |
| Schelbert Lukas | R6 |
| Huber Urs | R7 |
Fulehung |
|
| Zumkehr Marco | R4 |
| Rufener Daniel | R5 |
| Sutter Stefan | R5 |
| Berger Pascal | R6 |
| Germann Ron | R6 |
| Beutler Patrick | R8 |
| Hadorn Michael | R8 |
| Moratti Sandro | R8 |
Ha gmeint es isch es Bierpong-Turnier |
|
| Kernen Reto | R5 |
| Kohler Nils | R5 |
| Häberli Lukas | R6 |
| Biedermann Raphael | R7 |
| Blaser Nicola | R7 |
| Messerli Benjamin | R7 |
| Ritschard Alain | R9 |
TeamKonolfingen |
|
| Studer Ueli | R4 |
| Jauch Daniel | R5 |
| Soundrarajan Babu | R5 |
| Thomas Ciji | R6 |
| Inderwildi David | R7 |
| Kalbermatter Peter | R7 |
| Lehmann Mathias | R7 |
| Schürch Martin | R7 |