MS R4/R9 Gruppe A
Ranking
Team |
Spiele |
Punkte |
Sätze |
Lokalitos | 2 | 9 | 18 - 6 |
One life two serves | 1 | 4 | 8 - 6 |
TEAM Uri/Meiringen | 1 | 3 | 6 - 6 |
Liiribänzä | 2 | 2 | 6 - 20 |
Spieldaten
Hinweis zu Spieldaten aufgrund der Corona-Situation:
Rot markierte Spieldaten müssen abgesagt werden.
Spielzeit |
Team 1 |
Team 2 |
Resultat |
17.10.2020 |
|||
11:00 Uhr | Liiribänzä | One life two serves | 2 - 4 |
15.11.2020 |
|||
15:30 Uhr | Lokalitos | TEAM Uri/Meiringen | 3 - 3 |
28.11.2020 |
|||
09:30 Uhr | Liiribänzä | Lokalitos | 0 - 6 |
02.01.2021 |
|||
10:00 Uhr | One life two serves | TC Alpnach | |
09.01.2021 |
|||
08:30 Uhr | Liiribänzä | TEAM Uri/Meiringen | |
16.01.2021 |
|||
14:00 Uhr | Lokalitos | TC Alpnach | |
31.01.2021 |
|||
11:00 Uhr | Lokalitos | One life two serves | |
06.02.2021 |
|||
09:30 Uhr | TC Alpnach | TEAM Uri/Meiringen | |
27.02.2021 |
|||
09:30 Uhr | Liiribänzä | TC Alpnach | |
27.02.2021 |
|||
11:00 Uhr | One life two serves | TEAM Uri/Meiringen |
Resultate
17.10.2020 |
|||
Pos. |
Liiribänzä |
One life two serves |
2 - 4 |
1 | Eberhart Philippe R5 | Scheidegger Nicolas R4 | 6/2 1/6 2/6 |
2 | Von Allmen Christoph R6 | Freitag Manuel R5 | 1/6 7/6 2/6 |
3 | Rösli Patrick R7 | Hebler Janick R7 | 6/7 3/6 |
4 | Pulfer Stefan R8 | Küffer Beat R8 | 6/4 7/5 |
1 | Eberhart P. R5 / Rösli P. R7 | Scheidegger N. R4 / Hebler J. R7 | 5/7 5/7 |
2 | Von Allmen C. R6 / Pulfer S. R8 | Freitag M. R5 / Küffer B. R8 | 6/4 7/5 |
15.11.2020 |
|||
Pos. |
Lokalitos |
TEAM Uri/Meiringen |
3 - 3 |
1 | Haldemann Nino R5 | Arnold Roli R5 | 1/6 4/6 |
2 | Williner Ralf R5 | Sax Arnold Erol R7 | 7/6 6/3 |
3 | Bianchin Sandro R8 | Bosshard Simon R7 | 4/6 1/6 |
4 | Meyer Roman R8 | Stettler Roman R9 | 6/0 6/0 |
1 | Haldemann N. R5 / Bianchin S. R8 | Sax Arnold E. R7 / Arnold R. R5 | 3/6 2/6 |
2 | Williner R. R5 / Meyer R. R8 | Stettler R. R9 / Bosshard S. R7 | 6/1 6/0 |
28.11.2020 |
|||
Pos. |
Liiribänzä |
Lokalitos |
0 - 6 |
1 | Von Allmen Christoph R6 | Wyssbrod Luca R4 | 2/6 0/6 |
2 | Rösli Patrick R7 | Haldemann Nino R5 | 1/6 0/6 |
3 | Theubet Philippe R7 | Nyffenegger Luc R6 | 1/6 1/6 |
4 | Laufer Thomas R7 | Linder Kevin R7 | 1/6 0/6 |
1 | Von Allmen C. R6 / Pulfer S. R8 | Haldemann N. R5 / Nyffenegg. L. R6 | 1/6 3/6 |
2 | Theubet P. R7 / Laufer T. R7 | Wyssbrod L. R4 / Linder K. R7 | 0/6 2/6 |
Teams
Liiribänzä |
|
Eberhart Philippe | R5 |
Li Ye | R6 |
Von Allmen Christoph | R6 |
Laufer Thomas | R7 |
Rösli Patrick | R7 |
Theubet Philippe | R7 |
Pulfer Stefan | R8 |
Lokalitos |
|
Nyffenegger Yanick | R4 |
Wyssbrod Luca | R4 |
Haldemann Nino | R5 |
Williner Ralf | R5 |
Leu Fabian | R6 |
Nyffenegger Luc | R6 |
Linder Kevin | R7 |
Bianchin Sandro | R8 |
Meyer Roman | R8 |
One life two serves |
|
Scheidegger Nicolas | R4 |
Freitag Manuel | R5 |
Flury Thomas | R6 |
Fuhrimann Walter | R7 |
Hebler Janick | R7 |
Moser Roman | R7 |
Grünig Stephan | R8 |
Küffer Beat | R8 |
TC Alpnach |
|
Dörig Roger | R4 |
Hess Roebi | R4 |
Lüthold David | R5 |
Omlin Jonas | R5 |
Fanger Severin | R7 |
TEAM Uri/Meiringen |
|
Arnold Beat | R5 |
Arnold Roli | R5 |
Coric Ivan | R5 |
Bosshard Simon | R7 |
Sax Arnold Erol | R7 |
Stettler Roman | R9 |