MS R4/R9 Gruppe B
Ranking
Team |
Spiele |
Punkte |
Sätze |
Wullesocke | 2 | 7 | 16 - 11 |
No Drama Lama | 1 | 6 | 12 - 0 |
VJ Tenniscenter Herren | 1 | 3 | 6 - 7 |
TC Brudi | 1 | 2 | 5 - 9 |
Er Eliane Ihrer Chumerbuebe | 1 | 0 | 0 - 12 |
Spieldaten
Hinweis zu Spieldaten aufgrund der Corona-Situation:
Rot markierte Spieldaten müssen abgesagt werden.
Spielzeit |
Team 1 |
Team 2 |
Resultat |
24.10.2020 |
|||
15:30 Uhr | VJ Tenniscenter Herren | Wullesocke | 3 - 3 |
25.10.2020 |
|||
15:30 Uhr | Er Eliane Ihrer Chumerbuebe | No Drama Lama | 0 - 6 |
21.11.2020 |
|||
09:30 Uhr | TC Brudi | Wullesocke | 2 - 4 |
13.12.2020 |
|||
09:30 Uhr | No Drama Lama | VJ Tenniscenter Herren | |
10.01.2021 |
|||
11:00 Uhr | Er Eliane Ihrer Chumerbuebe | Wullesocke | |
17.01.2021 |
|||
11:00 Uhr | TC Brudi | VJ Tenniscenter Herren | |
06.02.2021 |
|||
11:00 Uhr | No Drama Lama | Wullesocke | |
07.02.2021 |
|||
09:30 Uhr | Er Eliane Ihrer Chumerbuebe | TC Brudi | |
21.02.2021 |
|||
11:00 Uhr | No Drama Lama | TC Brudi | |
28.02.2021 |
|||
09:30 Uhr | Er Eliane Ihrer Chumerbuebe | VJ Tenniscenter Herren |
Resultate
24.10.2020 |
|||
Pos. |
VJ Tenniscenter Herren |
Wullesocke |
3 - 3 |
1 | Michel Reto R5 | Aeschimann Riccardo R4 | 0/6 0/6 |
2 | Schürch Maximilian R6 | Moser Samuel R6 | 4/6 4/6 |
3 | Stalder Fabricio R6 | Urbaniak Eric R7 | 1/6 4/6 |
4 | Gnägi Florian R7 | Feuz Roger R8 | 6/0 6/0 |
1 | Michel R. R5 / Gnägi F. R7 | Aeschimann R. R4 / Urbaniak E. R7 | 6/3 6/3 |
2 | Stalder F. R6 / Schürch M. R6 | Moser S. R6 / Feuz R. R8 | 6/3 4/6 10/5 |
25.10.2020 |
|||
Pos. |
Er Eliane Ihrer Chumerbuebe |
No Drama Lama |
0 - 6 |
1 | Schneider Lorenz R6 | Zihlmann Rafael R5 | 2/6 2/6 |
2 | Linder Roger R6 | Kunz Silvan R5 | 3/6 4/6 |
3 | Sutter Stephan R7 | Buerge Daniel R7 | 1/6 1/6 |
4 | Wirz Reto R8 | Scheurer Christian R7 | 1/6 1/6 |
1 | Linder R. R6 / Sutter S. R7 | Zihlmann R. R5 / Buerge D. R7 | 2/6 0/6 |
2 | Wirz R. R8 / Schneider L. R6 | Kunz S. R5 / Scheurer C. R7 | 1/6 4/6 |
21.11.2020 |
|||
Pos. |
TC Brudi |
Wullesocke |
2 - 4 |
1 | Merz Raphael R4 | Aeschimann Riccardo R4 | 6/7 3/6 |
2 | Leippert Fabio R6 | Burri Nicola R4 | 3/6 2/6 |
3 | Meier Fabian R6 | Feuz Nicolas R6 | 6/3 6/0 |
4 | Pahud Olivier R6 | Schneider Andreas R7 | 6/3 0/6 3/6 |
1 | Merz R. R4 / Meier F. R6 | Aeschimann R. R4 / Feuz N. R6 | 6/7 6/1 10/5 |
2 | Leippert F. R6 / Pahud O. R6 | Burri N. R4 / Schneider A. R7 | 5/7 3/6 |
Teams
Er Eliane Ihrer Chumerbuebe |
|
Hasler Lukas | R6 |
Linder Roger | R6 |
Schneider Lorenz | R6 |
Sutter Stephan | R7 |
Wirz Reto | R8 |
No Drama Lama |
|
Imfeld Claudio | R4 |
Lüdi Urs | R4 |
Kunz Silvan | R5 |
Zihlmann Rafael | R5 |
Buerge Daniel | R7 |
Scheurer Christian | R7 |
TC Brudi |
|
Merz Raphael | R4 |
Aeby Daniel | R6 |
Jost Reto | R6 |
Leippert Fabio | R6 |
Meier Fabian | R6 |
Pahud Olivier | R6 |
Riede Aaron | R6 |
VJ Tenniscenter Herren |
|
Michel Reto | R5 |
Hubler Flavio | R6 |
Schürch Maximilian | R6 |
Stalder Fabricio | R6 |
Gnägi Florian | R7 |
Arnold Nick | R8 |
Wullesocke |
|
Aeschimann Riccardo | R4 |
Burri Nicola | R4 |
Feuz Nicolas | R6 |
Moser Samuel | R6 |
Schneider Andreas | R7 |
Urbaniak Eric | R7 |
Feuz Roger | R8 |
Walser Ramon | R9 |