MS R1/R9
Ranking
Team |
Spiele |
Punkte |
Sätze |
Bistro Pistasche | 2 | 11 | 23 - 4 |
Volleydioten | 2 | 11 | 22 - 4 |
Team Muri | 2 | 7 | 14 - 11 |
Seedorferboys | 2 | 6 | 13 - 13 |
Wettswil | 2 | 1 | 3 - 23 |
TCF Selection | 2 | 0 | 4 - 24 |
Spieldaten
Hinweis zu Spieldaten aufgrund der Corona-Situation:
Rot markierte Spieldaten müssen abgesagt werden.
Spielzeit |
Team 1 |
Team 2 |
Resultat |
18.10.2020 |
|||
15:30 Uhr | Seedorferboys | Wettswil | 5 - 1 |
24.10.2020 |
|||
09:30 Uhr | Volleydioten | Team Muri | 5 - 1 |
31.10.2020 |
|||
11:00 Uhr | Bistro Pistasche | TCF Selection | 6 - 0 |
01.11.2020 |
|||
15:30 Uhr | Team Muri | Wettswil | 6 - 0 |
21.11.2020 |
|||
11:00 Uhr | Volleydioten | TCF Selection | 6 - 0 |
05.12.2020 |
|||
09:30 Uhr | Bistro Pistasche | Seedorferboys | 5 - 1 |
27.12.2020 |
|||
15:30 Uhr | Bistro Pistasche | Wettswil | |
02.01.2021 |
|||
14:00 Uhr | Seedorferboys | Volleydioten | |
17.01.2021 |
|||
09:30 Uhr | TCF Selection | Team Muri | |
31.01.2021 |
|||
15:30 Uhr | TCF Selection | Wettswil | |
13.02.2021 |
|||
09:30 Uhr | Bistro Pistasche | Team Muri | |
14.02.2021 |
|||
09:30 Uhr | Seedorferboys | TCF Selection | |
28.02.2021 |
|||
15:30 Uhr | Seedorferboys | Team Muri | |
06.03.2021 |
|||
09:30 Uhr | Bistro Pistasche | Volleydioten | |
20.03.2021 |
|||
11:00 Uhr | Volleydioten | Wettswil |
Resultate
18.10.2020 |
|||
Pos. |
Seedorferboys |
Wettswil |
5 - 1 |
1 | Senn Nicola R2 | Elia Kuster Darius R3 | 6/1 6/2 |
2 | Vollenweider Marc R3 | Kesseli Daniel R3 | 1/6 6/4 1/6 |
3 | Tramonti Marino R4 | Wiedemeier Yves R5 | 6/4 6/3 |
4 | Dal Farra Fabrice R5 | Nehr Gian R5 | 6/2 6/4 |
1 | Senn N. R2 / Vollenweider M. R3 | Elia Kuster D. R3 / Kesseli D. R3 | 7/6 6/1 |
2 | Tramonti M. R4 / Dal Farra F. R5 | Wiedemeier Y. R5 / Nehr G. R5 | 6/4 6/4 |
24.10.2020 |
|||
Pos. |
Volleydioten |
Team Muri |
5 - 1 |
1 | Rindlisbacher Philipp R1 | Schüller Steven R1 | 6/3 6/3 |
2 | Schnyder Matthias R2 | Bruell Basil R3 | 6/0 7/5 |
3 | Kissling Joël R3 | Pieper Thomas R3 | 6/3 6/4 |
4 | Balsiger Sandro R5 | Helbling Henrik R6 | 6/2 6/2 |
1 | Kissling J. R3 / Schnyder M. R2 | Schüller S. R1 / Bruell B. R3 | 3/6 4/6 |
2 | Rindlisbacher P. R1 / Balsiger S. R5 | Pieper T. R3 / Helbling H. R6 | 7/6 6/1 |
31.10.2020 |
|||
Pos. |
Bistro Pistasche |
TCF Selection |
6 - 0 |
1 | Simmen Thomas R3 | Guadalupi Nevio R2 | 7/6 6/7 6/3 |
2 | Mühlheim Fabrice R3 | Spielmann Stephan R4 | 6/4 6/2 |
3 | Gerber Reto R3 | Aeschimann Marco R4 | 1/6 6/1 6/2 |
4 | Bommer Martin R4 | Schenk Stefan R4 | 6/1 6/3 |
1 | Simmen T. R3 / Gerber R. R3 | Spielmann S. R4 / Aeschimann M. | 6/0 6/1 |
2 | Mühlheim F. R3 / Bommer M. R4 | Guadalupi N. R2 / Schenk S. R4 | 6/4 6/1 |
01.11.2020 |
|||
Pos. |
Team Muri |
Wettswil |
6 - 0 |
1 | Schüller Steven R1 | Neuenschwander André R3 | 6/4 6/2 |
2 | Lobsiger Tobias R3 | Wiedemeier Yves R5 | 6/1 6/3 |
3 | Hess Romero R5 | Nehr Gian R5 | 6/2 6/2 |
4 | Helbling Henrik R6 | Wiedemeier Gian R6 | 6/2 6/2 |
1 | Schüller S. R1 / Hess R. R5 | Neuenschw. A. R3 / Wiedemeier | 6/1 3/6 10/1 |
2 | Lobsiger T. R3 / Helbling H. R6 | Wiedemeier Y. R5 / Nehr G. R5 | 6/2 7/5 |
21.11.2020 |
|||
Pos. |
Volleydioten |
TCF Selection |
6 - 0 |
1 | Rindlisbacher Philipp R1 | Sieber Jonas R2 | 6/0 6/3 |
2 | Schnyder Matthias R2 | Guadalupi Nevio R2 | 6/3 3/6 6/3 |
3 | Kissling Joël R3 | Spielmann Stephan R4 | 6/3 6/2 |
4 | Matter Christoph R3 | Schenk Stefan R4 | 6/2 6/1 |
1 | Rindlisbach. P. R1 / Schnyder M. R2 | Sieber J. R2 / Guadalupi N. R2 | 6/2 5/7 12/10 |
2 | Kissling J. R3 / Matter C. R3 | Spielmann S. R4 / Schenk S. R4 | 6/2 6/2 |
05.12.2020 |
|||
Pos. |
Bistro Pistasche |
Seedorferboys |
5 - 1 |
1 | Simmen Daniel R1 | Vollenweider Marc R3 | 6/3 6/4 |
2 | Simmen Thomas R3 | Blum Michael R3 | 6/1 7/6 |
3 | Mühlheim Fabrice R3 | Kness Simon R5 | 6/3 6/1 |
4 | Bommer Martin R4 | Dal Farra Fabrice R5 | 6/2 6/1 |
1 | Simmen D. R1 / Simmen T. R3 | Blum M. R3 / Kness S. R5 | 6/2 6/2 |
2 | Mühlheim F. R3 / Bommer M. R4 | Vollenweider M. R3 / Dal Farra F. R5 | 6/1 4/6 4/10 |
Teams
Bistro Pistasche |
|
Simmen Daniel | R1 |
Gerber Reto | R3 |
Mühlheim Fabrice | R3 |
Simmen Thomas | R3 |
Vögeli Stefan | R3 |
Bommer Martin | R4 |
Gertsch Philipp | R4 |
Mühlemann Fabian | R5 |
Seedorferboys |
|
Senn Nicola | R2 |
Blum Michael | R3 |
Vollenweider Marc | R3 |
Tramonti Marino | R4 |
Dal Farra Fabrice | R5 |
Kness Simon | R5 |
TCF Selection |
|
Guadalupi Nevio | R2 |
Sieber Jonas | R2 |
Aeschimann Marco | R4 |
Schenk Stefan | R4 |
Spielmann Stephan | R4 |
Team Muri |
|
Schüller Steven | R1 |
Bruell Basil | R3 |
Lobsiger Tobias | R3 |
Pieper Thomas | R3 |
Dalla Torre Simon | R5 |
Hess Romero | R5 |
Helbling Henrik | R6 |
Seav Danny | R6 |
Volleydioten |
|
Rindlisbacher Philipp | R1 |
Schnyder Matthias | R2 |
Kissling Joël | R3 |
Matter Christoph | R3 |
Balsiger Sandro | R5 |
Wettswil |
|
Gilli Dominique | R2 |
Elia Kuster Darius | R3 |
Kesseli Daniel | R3 |
Neuenschwander André | R3 |
Schalbetter Adrian | R3 |
Waeber Yann | R3 |
Baumann Guido | R5 |
Nehr Gian | R5 |
Wiedemeier Yves | R5 |
Wiedemeier Gian | R6 |